额度查询相关接口
接口规范:
1.1 额度查询
接口说明:
- 接口由宜信提供,合作方调用。
接口地址:
/amount-center/api/v1/common/query/user-amount
请求参数:
| 字段名 | 字段类型 | 是否必须 | 备注 |
| appKey | String(50) | 是 | 由额度中心分配 |
| userId | Long | 是 | 用户id |
| sign | String | 否 | 签名 |
| timeStamp | Long | 否 | 时间戳 |
响应参数:
| 字段名 | 字段类型 | 备注 |
| status | String | 返回状态码0000:成功状态,9999:失败 |
| msg | String | 返回提示 |
| data | list | 返回包装类 |
data:
| 参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
| id | Long | 唯一标识 | id |
| userId | Long | 用户id | |
| userAmountType | byte(0-127) | 用户id | 额度类型 默认0-通用额度 同一个用户可创建多个类型的额度由业务方自定义 |
| applyingAmount | Long | 已占用额度 | 单位分 |
| availableAmount | Long | 可使用额度 | 单位分 |
| usedAmount | Long | 已使用额度 | 单位分 |
| creditAmount | Long | 授信额度 | 单位分 |
| expiredDate | String | 额度有效期 | yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| frozenExpiredDate | String | 冻结截止日期 | yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| frozenReason | byte | 冻结原因 | |
| creditType | byte | 额度类型 | |
| createTime | String | 创建时间 | yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| updateTime | String | 更新时间 | yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
1.2 额度变更明细查询
接口说明:
- 接口由宜信提供,合作方调用。
接口地址:
/amount-center/api/v1/common/query/user-amount-record/detail
请求参数:
| 字段名 | 字段类型 | 是否必须 | 备注 |
| appKey | String(50) | 是 | 由额度中心分配 |
| userId | Long | 是 | 用户id |
| sign | String | 否 | 签名 |
| timeStamp | Long | 否 | 时间戳 |
响应参数:
| 字段名 | 字段类型 | 备注 |
| status | String | 返回状态码0000:成功状态,9999:失败 |
| msg | String | 返回提示 |
| data | list | 返回包装类 |
data:
| 参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
| id | Long | 唯一标识 | id |
| userId | Long | 用户id | |
| amount | Long | 额度变化量 | 单位分 |
| afterAmount | Long | 变更后额度 | 单位分 |
| preAmount | Long | 变更前额度 | 单位分 |
| userAmountType | byte(0-127) | 用户id | 额度类型 默认0-通用额度 同一个用户可创建多个类型的额度由业务方自定义 |
| businessId | String(50) | 业务方id | 业务方自己的业务id,用于查询展示 |
| amountType | byte | 额度变更类型 | 1-最新授信额度 2-可用额度 3-已用额度 4-申请中额度 |
| reasonType | String(50) | 变更原因 | 传入文字描述,用于查询时展示 |
| remark | String(50) | 备注 | 业务方预留字段,用于查询时展示 |
| serNo | String(50) | 额度中心流水号 | 每次请求额度中心必须唯一。业务幂等字段 |
| utmSource | String(50) | 额度中心流水号 | 进件渠道 业务方预留字段,用于查询时展示 |
| createTime | String | 创建时间 | yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| updateTime | String | 更新时间 | yyyy-MM-dd HH:mm:ss |