6 退款
6.1 获取权益单列表
6.1.1 接口说明
6.1.2 接口地址
api/v1/rightsOrder/refund/getOrderList
6.1.3 请求参数
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
phone | String | 否 | 手机号 | |
orderId | String | 否 | 权益订单号 | |
outOrderId | String | 否 | 三方订单号 | |
startTime | String | 否 | 开始时间 | |
endTime | String | 否 | 结束时间 | |
6.1.4 响应参数
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
id | Long | 是 | 权益订单主键id | |
userId | Long | 是 | 权益平台用户id | |
orderId | String | 是 | 权益平台订单号 | |
outOrderId | String | 是 | 三方订单号 | |
amount | Long | 是 | 权益单金额 | 单位:分 |
deductionAmt | Long | 是 | 实际划扣金额 | 单位:分 |
term | Integer | 是 | 期限 | |
status | Integer | 是 | 权益单状态 | 0-初始化 1-划扣中 2-划扣成功 3-划扣失败 4-退款中 6-退款成功 6-退款失败 7-放款失败(取消) 8-部分划扣成功 |
refundTime | String | 是 | 退款时间 | 格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
refundFinishTime | String | 是 | 退款完成时间 | 格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
refundAmount | Long | 是 | 退款金额 | 单位:分 |
effectTimeStart | String | 是 | 有效期开始时间 | 格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
effectTimeEnd | String | 是 | 有效期结束时间 | 格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
6.2 退款
6.2.1 接口说明
6.2.2 接口地址
api/v1/rightsOrder/refund/refundNew
6.2.3 请求参数
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
id | Long | 是 | 权益单订单主键id | 6.1接口获取 |
orderId | String | 否 | 权益平台订单号 | |
6.2.4 响应参数
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
refundStatus | Integer | 是 | 发起退款状态 | 0-失败 1-已发起 2-成功 3-异常 |
remark | String | 是 | 返回描述 | |
orderId | String | 是 | 权益平台订单号 | |
6.3 退款到银行卡
6.3.1 接口说明
6.3.2 接口地址
api/v1/rightsOrder/refund/refundToCard
6.3.3 请求参数
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
id | Long | 是 | 权益单订单主键id | 6.1接口获取 |
orderId | String | 否 | 权益平台订单号 | |
cardNo | String | 是 | 银行卡号 | |
bankIdJs | String | 是 | 结算银行ID | |
6.3.4 响应参数
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
refundStatus | Integer | 是 | 发起退款状态 | 0-失败 1-已发起 2-成功 3-异常 |
remark | String | 是 | 返回描述 | |
orderId | String | 是 | 权益平台订单号 | |