# 4.2 授信
# 4.2.1 信息补充
# 接口说明:
- 接口由广告主提供,宜信调用;
- 补充用户联系人等信息;
# 接口地址:
credit.supplement
# 请求参数:
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 描述 |
---|---|---|---|---|
openId | String[100] | 是 | 用户 ID | |
name | String[20] | 是 | 姓名 | |
identityId | String[18] | 是 | 身份证号 | 15 或 18 位 |
phone | String[20] | 是 | 手机号 | 长度限制20 |
degree | String | 否 | 学位 | 见枚举项 5.16 学位 |
education | String | 是 | 学历 | 见枚举项 5.3 学历 |
salaryFix | String | 是 | 月收入 | 固定值,非范围 |
ocrAddress | String[200] | 否 | 户籍地址 | |
contactAddress | String[200] | 否 | 通讯地址 | |
contactAddressPostCode | String[11] | 否 | 通讯地址邮编 | |
maritalStatus | String[8] | 是 | 婚姻状况 | 见枚举项 5.6 婚姻状况 |
houseType | String | 否 | 居住状况 | 见枚举项 5.19居住类型 |
address | String[200] | 是 | 居住地址 | |
provinceCode | String[20] | 是 | 居住省 | 全国行政区划代码 |
cityCode | String[20] | 是 | 居住市 | 全国行政区划代码 |
districtCode | String[20] | 否 | 区县 | 全国行政区划代码 |
provinceStr | String[20] | 否 | 居住省 | 居住省(汉字) |
cityStr | String[20] | 否 | 居住市 | 居住市(汉字) |
districtStr | String[20] | 否 | 居住区 | 居住区(汉字) |
String | 是 | 电子邮箱 | 以邮箱带有标准后缀形式填写 | |
companyName | String[45] | 是 | 单位名称 | |
companyAddress | String[200] | 否 | 单位地址 | |
companyProvinceCode | String[20] | 否 | 单位所在省 | 全国行政区划代码 |
companyCityCode | String[20] | 否 | 单位所在市 | 全国行政区划代码 |
companyDistrictCode | String[20] | 否 | 单位所在区县 | 全国行政区划代码 |
companyProvinceStr | String[20] | 否 | 单位所在省 | 单位所在省(汉字) |
companyCityStr | String[20] | 否 | 单位所在市 | 单位所在市(汉字) |
companyDistrictStr | String[20] | 否 | 单位所在区县 | 单位所在区县(汉字) |
industryType | String | 是 | 所处行业 | 见枚举项 5.7 所处行业 |
position | String | 否 | 职务 | 见枚举项 5.9 职务 |
title | String | 否 | 职称 | 见枚举项 5.10 职称 |
occupation | String | 是 | 职业 | 见枚举项 5.2 职业 |
amount | String | 是 | 意向借款金额(分) | |
termNum | String | 是 | 意向借款期限 | 示例: 3,6,9,12 |
loanUse | String | 是 | 借款用途 | 参考枚举项 5.1借款用途 示例:10 |
contactItemList | List | 是 | 联系人信息列表 | |
cardInfo | Object | 否 | 银行卡信息 |
== contactItem ==
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
contactName | String[50] | 是 | 联系人姓名 | |
contactMobile | String[20] | 是 | 联系人手机号 | 不超过20位 |
contactRelation | Integer | 是 | 联系人关系 | 见联系人关系枚举 5.4 联系人关系 |
contactRelationLevel | Integer | 是 | 联系人亲属关系 | 0:不是直系亲属 1:直系亲属 |
|== cardInfo ==
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
cardNo | String | 否 | 银行卡号 | |
phone | String | 否 | 银行预留手机号 | 不超过20位 |
bankName | String | 否 | 银行名称 | |
bankCode | String | 否 | 银行code | |
cardType | String | 否 | 卡类型 | 0001-信用卡 0002-借记卡 0003-未知 |
# 响应参数:
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
status | String | 是 | 信息补充结果 | 参考枚举 |
desc | String | 否 | 描述 | |
needBindCard | Integer | 否 | 是否需要绑卡 | 0:不需要;1:需要(对接需要与产品同学确认) |
# status枚举
code | desc |
---|---|
0000 | 信息补充成功 |
0002 | 用户不存在 |
9999 | 其他 |
# 4.2.2 授信申请
# 接口说明:
- 接口由广告主提供,宜信调用。宜信按广告主要求提交授信所需字段完成申请。
# 接口地址:
credit.apply
# 请求参数:
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
openId | String[100] | 是 | 用户 ID | |
orderNo | String | 是 | 授信申请流水号 | 统一流水号 |
name | String[20] | 是 | 姓名 | |
identityId | String[18] | 是 | 身份证号 | 15 或 18 位 |
phone | String[20] | 是 | 手机号 | 长度限制20 |
systemSource | Integer | 是 | 系统 | 参考5.18系统类型枚举 |
ocrResult | JsonObject | 是 | OCR信息 | 见 OCR 字段详情 |
faceCmpResult | JsonObject | 是 | 人脸信息 | 见人脸字段详情 |
deviceInfo | JsonObject | 否 | 设备信息 | 见设备信息字段详情 |
# 响应参数:
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
remark | String | 否 | 拒绝原因 | 广告主原因列表 |
creditAmount | Long | 否 | 授信总额度 | 授信成功必填 |
availableAmount | Long | 否 | 可用额度 | 授信成功必填 |
refuseControlDays | Integer | 否 | 授信拒绝隔离期(天) | 示例:30 |
amountExpireTime | String | 否 | 额度失效日期 | yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
productInfo | JsonObject | 否 | 用户自定义产品信息 | 详见字段详情 |
extInfo | JsonObject | 否 | 扩展字段 | 广告主列表 |
amountExpireStatus | Integer | 是 | 额度是否失效 | 示例: 1=正常,2=失效 正常过期&定额定期再贷均返回失效 |
status | String | 是 | 授信申请结果查询结果 | 参考枚举(不能从授信成功->授信中的状态,这个状态回退会校验) |
desc | String | 是 | 描述 |
# 授信申请响应示例
{
"msg": "success",
"code": 0,
"data": "{\"status\":\"0000\"}"
}
1
2
3
4
5
2
3
4
5
# status枚举
code | desc |
---|---|
0000 | 授信通过 |
0001 | 授信审核中 |
0002 | 授信拒绝(写明原因) |
0003 | 授信额度过期 |
0004 | 授信取消 |
9999 | 其他 |
== productInfo字段详情 ==
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
dayRate | String | 是 | 日利率 | 示例:0.06 【即0.06%】 |
monthRate | String | 是 | 月利率 | 示例:0.06 【即0.06%】 |
annualRate | String | 是 | 年利率 | 示例:0.06 【即0.06%】 |
interestType | String | 否 | 计息方式 | 见计息方式枚举 |
overdueDayRate | String | 否 | 逾期日利率 | 示例:0.06 【即0.06%】 |
earlyRepay | String | 否 | 是否可提前还款 | 示例: Y是,N否 |
termNum | String | 否 | 期数 | 示例: 3,6,9 逗号分隔 |
interestPricingType | String | 否 | 普通计息定价类型 非权益模式下利率类型 | INTEREST_24:24定价 INTEREST_36:36定价 |
rightsInterestType | String | 否 | 权益计息定价类型 权益模式下利率类型 | INTEREST_24_WITH_RIGHTS:24+权益定价 INTEREST_36_WITH_RIGHTS:36+权益定价(已废弃) |
== ocr字段详情 ==
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
idCardFrontPhoto | String[200] | 是 | 身份证人脸面照片(base64) | |
idCardBackPhoto | String[200] | 是 | 身份证国徽面照片(base64) | |
identifyInvalidDateStart | String | 否 | 身份证有效期起 | yyyy-MM-dd |
identifyInvalidDateEnd | String | 否 | 身份证有效期止 | yyyy-MM-dd 长期填2099-12-31格式确认 |
ocrAddress | String[200] | 否 | 户籍地址 | 户籍所在地 |
gender | String | 是 | 性别 | 性别(男/女) |
authority | String[200] | 否 | 签发机关 | |
nation | String[10] | 否 | 民族 | 例如: 汉 |
provider | String | 是 | 服务提供商 | 例如: 旷世, 腾讯 |
== 人脸字段详情 ==
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
faceAuthTimes | String | 否 | 刷脸次数 | |
faceCmpScore | String | 否 | 人脸分数 | 例如:80.0000 |
threshold | String | 否 | 阈值 | 例如:58.0000 |
liveVideo | String[200] | 否 | 活体检测视频 | 活体检测视频base64 |
livePhoto | String[200] | 否 | 活体检测照片 | 活体检测照片base64 |
provider | String | 否 | 服务提供商 | 例如:旷世, 腾讯 |
collectionTime | String | 否 | 活体采集时间 | yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
== 设备信息详情 ==
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
deviceId | String | 否 | 设备号 | 设备号 |
deviceIp | String | 否 | 设备IP | |
imei | String | 否 | 设备IMEI | imei值 |
idfa | String | 否 | 苹果标识符 | 苹果公司提供的广告标识符 |
oaid | String | 否 | 安卓标识符 | 中国移动安全联盟发起的安卓端用户识别ID |
networkType | String | 否 | 网络类型 | |
latitude | double | 否 | 纬度 | |
longitude | double | 否 | 经度 | |
macAddr | String | 否 | Mac地址 | |
model | String | 否 | 手机型号 | 手机型号 |
brand | String | 否 | 手机品牌 | |
os | String | 否 | 操作系统 | |
osVersion | String | 否 | 系统版本号 | |
appVersion | String | 否 | app版本号 | |
vender | String | 否 | 供应商 | |
sim | String | 否 | sim值 | |
wifiSsid | String | 否 | wifi ssid | |
carrier | String | 否 | 通用营运商 | |
screenResolution | String | 否 | 屏幕分辨率 |
# 4.2.3 授信申请结果查询
# 接口说明:
- 接口由广告主提供,宜信调用。广告主调用接口查询用户最新额度;
# 接口地址:
credit.apply.result
# 请求参数:
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
openId | String[100] | 是 | 用户 ID | |
orderNo | String | 是 | 授信申请流水号 |
# 响应参数:
请参考授信申请【credit.apply】,这两接口返回参数一致。
# 授信申请结果查询响应示例
{
"msg": "success",
"code": 0,
"data": "{\"creditAmount\":300000,\"availableAmount\":300000,\"amountExpireTime\":\"2021-04-30 16:23:06\",\"productInfo\":{\"dayRate\":\"0.1\",\"monthRate\":\"3\",\"annualRate\":\"36\",\"termNum\":12},\"status\":\"0004\",\"desc\":\"成功\",\"amountExpireStatus\":\"1\"}"
}
1
2
3
4
5
6
2
3
4
5
6
# 4.2.4 额度查询
# 接口说明:
- 接口由广告主提供,宜信调用。宜信调用接口查询用户最新额度。
# 接口地址:
user.credit.info
# 请求参数:
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
openId | String | 是 | 用户ID | |
orderNo | String | 否 | 授信申请流水号 |
# 响应参数
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
creditAmount | Long | 是 | 授信总额度 | 示例:500000,表示5000元额度 |
amountExpireTime | String | 是 | 额度失效日期 | yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
usedAmount | Long | 是 | 已使用额度 | 示例:500000,表示5000元额度 |
frozenAmount | Long | 否 | 已冻结额度 | 示例:500000,表示5000元额度 |
availableAmount | Long | 是 | 可用额度 | 授信成功必传 示例:500000,表示5000元额度 |
effectiveTime | String | 否 | 生效时间 | yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
loanPeriods | String | 是 | 可借期数列表 | 例如: 3,6,12 用,分割 |
minLoanAmount | Long | 是 | 单笔借款最小金额 | 示例:500000,表示5000元 |
maxLoanAmount | Long | 否 | 单笔借款最大金额 | 示例:500000,表示5000元 |
productInfo | JsonObject | 是 | 用户自定义产品信息 | 详见4.2.3字段详情 |
amountExpireStatus | Integer | 是 | 额度是否失效 | 示例: 1=正常,2=失效 正常过期&定额定期再贷均返回失效 |
status | String | 是 | 额度查询 | 参考枚举 |
desc | String | 是 | 描述信息 |
# 额度查询响应示例
{
"msg": "success",
"code": 0,
"data": "{\"creditAmount\":400000,\"amountExpireTime\":\"2021-04-30 18:42:30\",\"usedAmount\":0,\"availableAmount\":400000,\"effectiveTime\":\"2021-04-27 18:42:30\",\"loanPeriods\":\"0\",\"singleLoanMinAmount\":400000,\"singleLoanMaxAmount\":400000,\"status\":\"0000\",\"desc\":\"无可用额度\"}"
}
1
2
3
4
5
2
3
4
5
# status枚举
code | desc |
---|---|
0000 | 成功 |
0001 | 处理中 |
9999 | 其他 |
# 4.2.5 授信申请结果回调
# 接口说明:
接口由宜信提供,广告主调用。广告主完成额度申请审核后,需调用该接口通知宜信审核结果。
# 接口地址
credit.apply.callback
# 请求参数
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
openId | String | 是 | 用户ID | |
orderNo | String | 是 | 宜信授信申请流水号 | |
remark | String | 否 | 拒绝原因 | 广告主原因列表 |
creditAmount | Long | 否 | 授信总额度 | 授信成功必填 |
availableAmount | Long | 否 | 可用额度 | 授信成功必填 |
refuseControlDays | Integer | 否 | 授信拒绝隔离期(天) | 示例:30 |
amountExpireTime | String | 否 | 额度失效日期 | yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
productInfo | JsonObject | 否 | 用户自定义产品信息 | 详见字段详情 |
extInfo | JsonObject | 否 | 扩展字段 | 广告主列表 |
amountExpireStatus | Integer | 是 | 额度是否失效 | 示例: 1=正常,2=失效 正常过期&定额定期再贷均返回失效 |
status | String | 是 | 授信申请结果查询结果 | 请参考授信申请【credit.apply】的status值。 |
desc | String | 是 | 描述 |
# 响应参数:
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
status | String | 是 | 授信申请结果回调结果 | 成功:0000 失败:9999 |
desc | String | 否 | 描述 |
# 授信申请回调响应示例
{
"status": "0000",
"msg": "操作成功",
"data": {
"applyStatus": 4
}
}
1
2
3
4
5
6
7
2
3
4
5
6
7