# 4.7 其他
# 4.7.1 是否需要增验
# 接口说明:
- 接口由合作渠道提供,宜信调用,主要用于在不通用业务场景下判断是否需要增验信息。
# 接口地址:
loan.checkInfo
# 请求参数:
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
openId | String | 是 | 用户 ID | |
bizType | String | 是 | 协议场景类型 | 授信:credit 借款:loan 还款:repay |
bizNo | String | 否 | 业务流水号 | BizType=loan,repay时必传 其他场景不传。借款单号 |
orderNo | String | 否 | 授信单号 | BizType=loan,repay时必传 其他场景不传。授信单号 |
loanAmount | Long | 否 | 借款金额 | 单位 分,bizType=loan时必传 |
repayAmount | Long | 否 | 还款金额 | 单位 分,bizType=repay时必传 |
termNum | Integer | 否 | 借款期数 | 示例:3,bizType=loan时必传 |
cardNo | String | 否 | 卡号 | |
bankCode | String | 否 | 银行卡开户行代码 | 银行代码,见枚举项 5.11 银行代码 |
phone | String | 否 | 手机号 | 银行卡预留手机号 |
pageSource | Integer | 否 | 页面来源 | 0:绑卡页触发, 1:非绑卡页触发 |
pricingType | String | 是 | 定价类型 | INTEREST_24:24定价 INTEREST_36:36定价 INTEREST_24_WITH_RIGHTS:24+权益定价 INTEREST_36_WITH_RIGHTS:36+权益定价(已废弃) |
# 响应参数
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
batchNo | String | 否 | 响应的流水号 | 合作渠道产生 |
isCheck | String | 是 | 是否需要增验 | 0:否,1:是 |
msgCode | String | 是 | 状态明细码 | |
msgDesc | String | 否 | 状态明细描述 | |
checkOption | String | 否 | 增验项,sms:短信,ocr:人脸 | 当isCheck=1是返回 |
# 是否增验接口响应示例
{
"msg": "success",
"code": 0,
"data": "{\"isCheck\":\"0\",\"msgCode\":\"0010\",\"msgDesc\":\"业务处理成功\",\"checkOption\":\"sms\"}"
}
1
2
3
4
5
2
3
4
5
# msgCode枚举
code | desc |
---|---|
0010 | 业务处理成功 |
0020 | 业务处理失败 |
9999 | 服务异常(系统级异常,需要重试) |
# 4.7.2 回调接收资金路由匹配结果(2025年起无需对接)
# 接口说明:
- 接口由宜信提供,广告主调用,主要用于广告主授信后、借款前推送资金匹配结果。
# 接口地址:
fund.match.callback
# 请求参数:
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
openId | String | 是 | 用户 ID | |
orderNo | String | 是 | 宜信授信申请流水号 | |
fundMatchDate | String | 是 | 资金匹配时间 | yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
status | String | 是 | 状态 | 参考枚举 |
desc | String | 否 | 描述 |
# 响应参数
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
msgCode | String | 是 | 状态明细码 | 0000:处理成功 0001:处理失败 |
msgDesc | String | 否 | 状态明细描述 |
# 请求示例
{
"appId":"广告主ID",
"t":"毫秒(System.currentTimeMillis())",
"key":"RSA公钥加密后的AES秘钥,每次请求随机生成,具体见加解密及签名验签",
"sign":"RAS签名,对公共请求参数中除sign字段的所有参数签名的结果。具体见加解密及签名验签",
"method":"具体调用方法",
"params":"{'openId':'683d954f516a48a6b0ab99c195f1e1d7','fundMatchDate':'2021-10-11 00:10:10','status':'0000','desc':'哈哈哈哈','orderNo':'DIVERSIONCREDIT_a933364ba9074b2e9beccbf93d64a184'}"
}
1
2
3
4
5
6
7
8
2
3
4
5
6
7
8
# Status枚举
code | desc |
---|---|
0000 | 资金匹配成功 |
0001 | 资金匹配失败 |
9999 | 其他异常:具体原因描述 |