# 4.7 其他
# 4.7.1 是否需要增验
# 接口说明:
- 接口由合作渠道提供,宜信调用,主要用于在不通用业务场景下判断是否需要增验信息。
# 接口地址:
loan.checkInfo
# 请求参数:
| 参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| openId | String | 是 | 用户 ID | |
| bizType | String | 是 | 协议场景类型 | 授信:credit 借款:loan (借款前增验) 还款:repay 资金匹配:fund_match(借款申请后的资金匹配增验) |
| bizNo | String | 否 | 业务流水号 | BizType=loan,repay,fund_match时必传 其他场景不传。借款单号 |
| orderNo | String | 否 | 授信单号 | BizType=loan,repay,fund_match时必传 其他场景不传。授信单号 |
| loanAmount | Long | 否 | 借款金额 | 单位 分,bizType=loan时必传 |
| repayAmount | Long | 否 | 还款金额 | 单位 分,bizType=repay时必传 |
| termNum | Integer | 否 | 借款期数 | 示例:3,bizType=loan时必传 |
| cardNo | String | 否 | 卡号 | |
| bankCode | String | 否 | 银行卡开户行代码 | 银行代码,见枚举项 5.11 银行代码 |
| phone | String | 否 | 手机号 | 银行卡预留手机号 |
| pageSource | Integer | 否 | 页面来源 | 0:绑卡页触发, 1:非绑卡页触发 |
| pricingType | String | 是 | 定价类型 | INTEREST_24:24定价 INTEREST_36:36定价 INTEREST_24_WITH_RIGHTS:24+权益定价 INTEREST_36_WITH_RIGHTS:36+权益定价(已废弃) |
# 响应参数
| 参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| batchNo | String | 否 | 响应的流水号 | 合作渠道产生 |
| isCheck | String | 是 | 是否需要增验 | 0:否,1:是 |
| msgCode | String | 是 | 状态明细码 | |
| msgDesc | String | 否 | 状态明细描述 | |
| checkOption | String | 否 | 增验项 | 当isCheck=1时返回。取值见下方 checkOption 枚举 |
| verifyItemList | List<String> | 否 | 补充资料字段列表 | 空或未返回表示全部需要补充。元素见下方 verifyItemList |
# checkOption 枚举
| checkOption | 含义 | 备注 |
|---|---|---|
| sms | 短信 | |
| ocr | 人脸 | 历史兼容:开放平台早期将人脸写成 ocr,不是 OCR 识证 |
| ocr_identity | OCR 身份证正反面 | 本期新增;真正的 OCR 用本码 |
| supplement_agreement | 补充资料+协议 | |
| supplement_only | 仅补充资料 | |
| agreement_only | 仅协议 |
# bizType 与 checkOption 对应关系
不同 bizType 下支持的 checkOption 不同,具体如下:
| bizType | 支持的 checkOption |
|---|---|
| repay | sms |
| loan | sms, ocr |
| fund_match | sms, ocr, ocr_identity, supplement_agreement, supplement_only, agreement_only |
# verifyItemList 元素
| code | 含义 |
|---|---|
| contact | 联系人(第一、第二联系人均需增验) |
| familyAddr | 家庭地址 |
| company | 单位名称 |
| career | 职业 |
| income | 收入 |
# 是否增验接口响应示例
{
"msg": "success",
"code": 0,
"data": "{\"isCheck\":\"1\",\"msgCode\":\"0010\",\"msgDesc\":\"业务处理成功\",\"checkOption\":\"supplement_only\",\"verifyItemList\":[\"contact\",\"company\"]}"
}
1
2
3
4
5
2
3
4
5
# msgCode枚举
| code | desc |
|---|---|
| 0010 | 业务处理成功 |
| 0020 | 业务处理失败 |
| 9999 | 服务异常(系统级异常,需要重试) |
# 4.7.2 回调接收资金路由匹配结果(2025年起无需对接)
# 接口说明:
- 接口由宜信提供,广告主调用,主要用于广告主授信后、借款前推送资金匹配结果。
# 接口地址:
fund.match.callback
# 请求参数:
| 参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| openId | String | 是 | 用户 ID | |
| orderNo | String | 是 | 宜信授信申请流水号 | |
| fundMatchDate | String | 是 | 资金匹配时间 | yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| status | String | 是 | 状态 | 参考枚举 |
| desc | String | 否 | 描述 |
# 响应参数
| 参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| msgCode | String | 是 | 状态明细码 | 0000:处理成功 0001:处理失败 |
| msgDesc | String | 否 | 状态明细描述 |
# 请求示例
{
"appId":"广告主ID",
"t":"毫秒(System.currentTimeMillis())",
"key":"RSA公钥加密后的AES秘钥,每次请求随机生成,具体见加解密及签名验签",
"sign":"RAS签名,对公共请求参数中除sign字段的所有参数签名的结果。具体见加解密及签名验签",
"method":"具体调用方法",
"params":"{'openId':'683d954f516a48a6b0ab99c195f1e1d7','fundMatchDate':'2021-10-11 00:10:10','status':'0000','desc':'哈哈哈哈','orderNo':'DIVERSIONCREDIT_a933364ba9074b2e9beccbf93d64a184'}"
}
1
2
3
4
5
6
7
8
2
3
4
5
6
7
8
# Status枚举
| code | desc |
|---|---|
| 0000 | 资金匹配成功 |
| 0001 | 资金匹配失败 |
| 9999 | 其他异常:具体原因描述 |
# 4.7.3 增验项提交
# 接口说明:
- 接口由合作渠道提供,宜信调用。
- 用于用户完成本轮增验项后,将对应资料提交给广告主。
- 增验项是哪些就传哪些字段(按 checkOption / verifyItemList 裁剪)。
- 仅 bizType=loan(可以不对接,人脸信息通过借款申请接口传递) 和 bizType=fund_match(必须对接) 场景需要对接本接口,其他场景不需要。
# 接口地址:
checkInfo.submit
# 请求参数:
| 参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| openId | String | 是 | 用户 ID | |
| bizType | String | 是 | 场景类型 | 借款:loan 资金匹配:fund_match |
| bizNo | String | 是 | 业务流水号 | 借款单号等 |
| orderNo | String | 是 | 授信单号 | |
| checkOption | String | 是 | 本轮提交的增验项 | 与 4.7.1 出参 checkOption 一致 |
| contactItemList | List | 条件 | 联系人信息列表 | 字段结构见下方 contactItem;verifyItemList 含 contact 时传 |
| ocrResult | JsonObject | 条件 | OCR 信息 | 字段结构见下方 ocrResult;checkOption=ocr_identity 时传 |
| faceCmpResult | JsonObject | 条件 | 人脸信息 | 字段结构见下方 faceCmpResult;checkOption=ocr(人脸)时传 |
| address | String[200] | 条件 | 居住地址 | 资料类含家庭地址时传 |
| provinceCode | String[20] | 条件 | 居住省 | 全国行政区划代码 |
| cityCode | String[20] | 条件 | 居住市 | 全国行政区划代码 |
| districtCode | String[20] | 否 | 区县 | 全国行政区划代码 |
| provinceStr | String[20] | 否 | 居住省(汉字) | |
| cityStr | String[20] | 否 | 居住市(汉字) | |
| districtStr | String[20] | 否 | 居住区(汉字) | |
| companyName | String[45] | 条件 | 单位名称 | |
| occupation | String | 条件 | 职业 | 见枚举项 5.2 职业 |
| salaryFix | String | 条件 | 月收入 | 固定值,非范围 |
「条件」= 当本轮 checkOption / verifyItemList 需要该项时为必传;否则可不传。
# contactItem(contactItemList 元素,同 4.2.1)
| 参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| contactName | String[50] | 是 | 联系人姓名 | |
| contactMobile | String[20] | 是 | 联系人手机号 | 不超过20位 |
| contactRelation | Integer | 是 | 联系人关系 | 见枚举项 5.4 联系人关系 |
| contactRelationLevel | Integer | 是 | 联系人亲属关系 | 0:不是直系亲属 1:直系亲属 |
# ocrResult 字段详情(同 4.2.2)
| 参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| idCardFrontPhoto | String[200] | 是 | 身份证人脸面照片(base64) | |
| idCardBackPhoto | String[200] | 是 | 身份证国徽面照片(base64) | |
| identifyInvalidDateStart | String | 否 | 身份证有效期起 | yyyy-MM-dd |
| identifyInvalidDateEnd | String | 否 | 身份证有效期止 | yyyy-MM-dd 长期填2099-12-31 |
| ocrAddress | String[200] | 否 | 户籍地址 | 户籍所在地 |
| gender | String | 是 | 性别 | 性别(男/女) |
| authority | String[200] | 否 | 签发机关 | |
| nation | String[10] | 否 | 民族 | 例如: 汉 |
| provider | String | 是 | 服务提供商 | 例如: 旷世, 腾讯 |
# faceCmpResult 字段详情(同 4.2.2)
| 参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| faceAuthTimes | String | 否 | 刷脸次数 | |
| faceCmpScore | String | 否 | 人脸分数 | 例如:80.0000 |
| threshold | String | 否 | 阈值 | 例如:58.0000 |
| liveVideo | String[200] | 否 | 活体检测视频 | 活体检测视频base64 |
| livePhoto | String[200] | 否 | 活体检测照片 | 活体检测照片base64 |
| provider | String | 否 | 服务提供商 | 例如:旷世, 腾讯 |
| collectionTime | String | 否 | 活体采集时间 | yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
# 响应参数
| 参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| msgCode | String | 是 | 状态明细码 | 0010 业务处理成功;9999 异常 |
| msgDesc | String | 否 | 状态明细描述 | 失败原因 |
# msgCode枚举
| code | desc |
|---|---|
| 0010 | 业务处理成功 |
| 9999 | 异常 |