# 4.5 还款
# 4.5.1 用户还款试算
# 接口说明:
- 接口由广告主提供,宜信调用。查询用户合同待还款信息;
# 接口地址:repay.trial
# 请求参数:
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
openId | String | 是 | 用户 ID | |
applyNo | String | 是 | 订单号 | 宜信借款订单号 |
orderNo | String | 否 | 授信申请流水号 | 宜信授信申请流水号 |
repayType | Integer | 是 | 还款类型 | 0-普通还款,1-提前清贷 |
# 响应参数
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
status | String | 是 | 状态 | 参考CodeDescEnum 枚举中的status |
desc | String | 是 | 状态描述 | 参考CodeDescEnum 枚举中的desc |
isNeedSms | Integer | 是 | 是否需要短信验证码 | 0:不需要; 1:需要; |
repayList | List | 是 | 还款列表 |
<repayList> 待还款列表
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
applyNo | String | 是 | 订单号 | 宜信借款订单号 |
loanStatus | String | 是 | 借款状态 | 借款状态: 30:正常还款中 ; 50:已逾期 ; 60:已结清 ; |
loanAmount | Long | 是 | 借款金额 | 单位(分) |
termNum | Integer | 是 | 借款期次 | 总期次 |
repayTerms | String | 是 | 还款期次 | 本次还款试算的期次 普通还款:用逗号分割,例如"1,2,3" 提前清贷:返回"-1" |
repayDate | String | 是 | 当期还款日 | 格式: yyyy-MM-dd |
billDate | String | 否 | 当期账单日 | 格式:yyyy-MM-dd 出账后才可还款,对应的是repayPlanList中最近一期可还的shouldBillDate |
repayPlanList | List | 是 | 每期账单 | 见账单详情 |
repayAmount | Long | 是 | 应还总金额 | 单位(分) 公式:总金额=本金+利息+服务费+罚息+结清手续费 |
repayPrincipal | Long | 是 | 应还总本金 | 单位(分) |
repayInterest | Long | 是 | 应还总利息 | 单位(分) |
repayServiceFee | Long | 是 | 应还总服务费 | 单位(分) |
repayPenalty | Long | 是 | 应还罚息 | 单位(分) |
repayClearServiceFee | Long | 否 | 应还提前结清手续费 | 单位(分) |
reductionAmount | Long | 否 | 减免金额 | 单位(分) 减免费用,还款试算总金额不包含该费用 |
<repayPlanList> 账单详情
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
period | Integer | 是 | 期次 | |
termAmount | Long | 是 | 本期应还总金额 | 单位(分) 总金额=本金+利息+服务费+罚息+结清手续费 |
termPrincipal | Long | 是 | 本期应还本金 | 单位(分) |
termInterest | Long | 是 | 本期应还利息 | 单位(分) |
termServiceFee | Long | 是 | 本期应还服务费 | 单位(分) |
termPenalty | Long | 是 | 本期应还罚息 | 单位(分) |
termClearServiceFee | Long | 否 | 本期应还提前结清手续费 | 单位(分) |
termReductionAmount | Long | 否 | 减免金额 | 单位(分) 减免费用,还款试算总金额不包含该费用 |
shouldRepayDate | String | 是 | 本期应还款日 | 本期应还的日期 格式: yyyy-MM-dd |
shouldBillDate | String | 否 | 本期账单日 | 本期过账单日后就会允许还款,即从账单日到应还日期间都可以允许本期还款 如没有则和应还日同一天 格式:yyyy-MM-dd |
overdueDays | Integer | 否 | 逾期天数 |
# CodeDescEnum状态枚举:
status | desc |
---|---|
0000 | 成功 |
1001 | 未发现待还款进件 |
1002 | 不支持该还款类型 |
9999 | 其他(具体信息透传) |
# 4.5.2 还款发送短信验证码(2025年起无需对接)
# 接口说明
接口由广告主提供,宜信调用。宜信通知广告主发送还款短信验证码给用户
# 接口地址:
send.sms.code
# 请求参数
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
openId | String | 是 | 用户 ID | |
repayType | Integer | 是 | 还款类型 | 0-普通还款,1-提前清贷 |
repayNo | String | 是 | 宜信平台还款交易流水号 | 还款订单流水号 |
bindCardId | String | 是 | 绑卡Id | 4.3.1 绑卡申请中返回的bindCardId |
totalRepayAmount | Long | 是 | 总还款金额 | 总还款金额 |
repayList | List | 是 | 还款列表 |
<repayList> 还款列表:
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
applyNo | String | 是 | 借款订单号 | 宜信借款订单号 |
repayAmount | Long | 是 | 订单总还款金额 | 单位(分) |
# 响应参数
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
status | String | 是 | 发送验证码状态 | 参考CodeDescEnum 枚举中的status |
desc | String | 是 | 状态描述 | 参考CodeDescEnum 枚举中的desc |
serialNo | String | 是 | 验证码序列号 | |
repayNo | String | 是 | 宜信平台还款交易流水号 | 还款订单流水号 |
CodeDescEnum状态枚举:
status | desc |
---|---|
0000 | 成功 |
0001 | 处理中(本接口没有) |
9999 | 其他(具体信息透传) |
# 4.5.3 用户还款计划查询
# 接口说明
接口由广告主提供,宜信调用。宜信向广告主发送请求
# 接口地址:
repay.plan.query
# 请求参数
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
openId | String | 是 | 用户 ID | |
applyNo | String | 是 | 订单编号 | 宜信借款订单号 |
orderNo | String | 否 | 授信申请流水号 | 宜信授信申请流水号 |
# 响应参数
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
status | String | 是 | 查询状态 | 参考CodeDescEnum 枚举中的status |
desc | String | 是 | 状态具体描述 | 参考CodeDescEnum 枚举中的desc |
loanAmount | Long | 是 | 借款金额 | 单位(分) |
termNum | Integer | 是 | 借款期数 | 总期次 |
repayPlanList | List | 是 | 每期账单 | 见账单详情 |
loanStatus | String | 是 | 借款状态 | 借款状态: 30:正常还款中 ; 50:已逾期 ; 60:已结清 ; |
applyTime | String | 是 | 借款申请时间 | 格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
effectiveTime | String | 否 | 借款起息日 | 格式: yyyy-MM-dd |
clearTime | String | 否 | 结清日时间 | 格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
totalDestAmount | Long | 是 | 总共应还总金额 | 单位(分) 该笔合同的总应还,对应期次中的应还 |
totalPaidAmount | Long | 是 | 总共实收总金额 | 单位(分) 该笔合同的总实收,对应期次中的实收 |
totalUnpaidAmount | Long | 是 | 尚欠总金额 | 单位(分) 该笔合同的总尚欠,对应期次中的尚欠 总金额=本金+利息+服务费+罚息+结清手续费 |
totalUnpaidPrincipal | Long | 是 | 尚欠总本金 | 单位(分) |
totalUnpaidInterest | Long | 是 | 尚欠总利息 | 单位(分) |
totalUnpaidServiceFee | Long | 是 | 尚欠总服务费 | 单位(分) |
totalUnpaidPenalty | Long | 是 | 尚欠罚息 | 单位(分) |
totalUnpaidClearServiceFee | Long | 否 | 尚欠提前结清手续费 | 单位(分) |
totalReductionAmount | Long | 否 | 减免金额 | 单位(分) 减免金额=应还总金额-实收总金额-尚欠总金额 |
currentTerm | Integer | 是 | 当前期次 | 当前时间点所在的期次,如当前时间已超过最大期应还则显示最后一期 |
<repayPlanList>账单详情
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
period | Integer | 是 | 期次 | |
destAmount | Long | 是 | 本期应还总金额 | 单位(分) 总金额=本金+利息+服务费+罚息+结清手续费 |
destPrincipal | Long | 是 | 本期应还本金 | 单位(分) |
destInterest | Long | 是 | 本期应还利息 | 单位(分) |
destServiceFee | Long | 是 | 本期应还服务费 | 单位(分) |
destPenalty | Long | 是 | 本期应还罚息 | 单位(分) |
destClearServiceFee | Long | 否 | 本期应还提前结清手续费 | 单位(分) |
shouldRepayDate | String | 是 | 本期应还款日 | 格式: yyyy-MM-dd |
shouldBillDate | String | 是 | 本期账单日 | 本期过账单日后就会允许还款,即从账单日到应还日期间都可以允许本期还款 如没有则和应还日同一天 格式:yyyy-MM-dd |
paidAmount | Long | 是 | 本期实还金额 | 单位(分) 总金额=本金+利息+服务费+罚息+结清手续费 |
paidPrincipal | Long | 是 | 本期实还本金 | 单位(分) |
paidInterest | Long | 是 | 本期实还利息 | 单位(分) |
paidServiceFee | Long | 是 | 本期实还服务费 | 单位(分) |
paidPenalty | Long | 是 | 本期实还罚息 | 单位(分) |
paidClearServiceFee | Long | 否 | 本期实还提前结清手续费 | 单位(分) |
actualRepayTime | String | 否 | 本期实际还款时间 | 格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
unPaidAmount | Long | 是 | 本期尚欠总金额 | 单位(分) 公式=应收-实收-减免费用 |
unPaidPrincipal | Long | 是 | 本期尚欠本金 | 单位(分) |
unPaidInterest | Long | 是 | 本期尚欠利息 | 单位(分) |
unPaidServiceFee | Long | 是 | 本期尚欠服务费 | 单位(分) |
unPaidPenalty | Long | 是 | 本期尚欠罚息 | 单位(分) |
unPaidClearServiceFee | Long | 否 | 本期尚欠提前结清手续费 | 单位(分) |
reductionAmount | Long | 否 | 减免金额 | 单位(分) 减免金额=应还-实还-尚欠 |
termStatus | Integer | 是 | 本期还款状态 | 本期还款状态 1: 未到期 2: 未逾期可还款 3: 已逾期 4: 已结清 |
overdueDays | Integer | 是 | 逾期天数 | 默认0 |
# CodeDescEnum状态枚举:
status | desc |
---|---|
0000 | 成功 |
1001 | 未发现可查询还款计划的进件 |
1101 | 该笔进件没有生成对应的还款计划 |
9999 | 其他(具体信息透传) |
# 4.5.4 用户还款请求
# 接口说明:
- 接口由广告主提供,宜信调用。宜信向广告主发起还款请求。
# 接口地址:
repay.do
# 请求参数:
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
openId | String | 是 | 用户 ID | |
applyNo | String | 是 | 订单号 | 宜信借款订单号 |
orderNo | String | 否 | 授信申请流水号 | 宜信授信申请流水号 |
repayNo | String | 是 | 宜信平台还款交易流水号 | 还款订单流水号 |
totalRepayAmount | Long | 是 | 总还款金额 | 单位(分) |
repayType | Integer | 是 | 还款类型 | 0-普通还款,1-提前清贷 |
repayList | List | 是 | 还款列表 | 同 4.5.2 还款发送短信验证码的入参 repayList |
bindCardId | String | 是 | 绑卡id | 4.3.1 绑卡申请中返回的bindCardId |
cardNo | String | 是 | 银行卡号 | 银行卡号 |
serialNo | String | 否 | 验证码序列号 | |
smsCode | String | 否 | 短信验证码 | 快捷支付必须 |
# 响应参数:
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
status | String | 是 | 操作状态码 | 10:请求成功 20:请求失败 |
msgCode | string | 是 | 原因描述 | 参考CodeDescEnum 枚举中的msgCode |
msgDesc | string | 是 | 原因描述 | 参考CodeDescEnum 枚举中的msgDesc |
# CodeDescEnum状态枚举:
msgCode | msgDesc |
---|---|
0000 | 还款成功 |
0001 | 还款处理中 |
1001 | 未发现待还款进件 |
1003 | 不支持该还款类型 |
4001 | 该还款流水号不能重复提交 |
4002 | 有一笔还款正在处理中,请稍后进行还款 |
4003 | 有一笔借款正在划扣中,请稍后进行还款 |
4004 | 该还款卡不存在 |
4005 | 该银行不支持还款 |
9999 | 其他(具体信息透传) |
# 4.5.5 还款结果查询
# 接口说明:
- 接口由广告主提供,宜信调用。宜信查询用户还款结果。
# 接口地址:
repay.result
# 请求参数:
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
openId | String | 是 | 用户 ID | |
orderNo | String | 否 | 授信申请流水号 | 宜信授信申请流水号 |
applyNo | String | 是 | 订单号 | 宜信借款订单号 |
repayNo | String | 是 | 宜信平台还款交易流水号 | 还款订单流水号 |
# 响应参数:
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
status | String | 是 | 还款状态: | 10: 还款中 20: 还款失败 30: 还款成功 40: 部分还款成功 |
msgCode | String | 是 | 查询状态 | 参考CodeDescEnum 枚举中的msgCode |
msgDesc | String | 是 | 状态描述 | 参考CodeDescEnum 枚举中的msgDesc |
repayType | Integer | 否 | 还款类型 | 0-普通还款,1-提前清贷 |
totalRepayAmount | Long | 是 | 还款金额 | 单位(分) |
repayTime | String | 否 | 还款成功时间 | 还款成功必填 格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
repayResultList | List | 是 | 还款订单结果列表 | 返回还款成功的订单列表 |
<repayResultList>还款订单结果列表
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
applyNo | String | 是 | 订单编号 | 宜信借款订单号 |
repayAmount | Long | 是 | 订单还款金额 | 单位(分) |
repayPlanList | List | 是 | 还款明细列表 | 还款成功时返回 |
loanStatus | String | 是 | 借款状态 | 30:正常还款中 ; 50:已逾期 ; 60:已结清 ; |
status | String | 是 | 订单的还款状态 | 10: 还款中 20: 还款失败 30: 还款成功 40: 部分还款成功 |
desc | String | 是 | 还款结果描述 | 失败返回失败原因 |
<repayPlanList>还款明细列表:
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
period | Integer | 是 | 期次 | |
paidAmount | Long | 是 | 本期还款总额 | 单位(分) 总金额=本金+利息+服务费+罚息 |
paidPrincipal | Long | 是 | 本期还款本金 | 单位(分) |
paidInterest | Long | 是 | 本期还款利息 | 单位(分) |
paidServiceFee | Long | 是 | 本期还款服务费 | 单位(分) |
paidPenalty | Long | 是 | 本期还款罚息 | 单位(分) |
paidClearServiceFee | Long | 否 | 本期实还提前结清手续费 | 单位(分) |
termStatus | Integer | 是 | 本期还款状态 | 本期还款状态 1: 未到期不可还款 2: 未逾期可还款 3: 已逾期 4: 已结清 |
# CodeDescEnum状态枚举:
msgCode | msgDesc |
---|---|
0000 | 查询成功 |
5001 | 没有还款记录 |
9999 | 其他(具体信息透传) |
# 4.5.6 还款结果回调通知
# 接口说明:
- 接口由宜信提供,广告主调用。广告主调用接口通知宜信还款申请结果最新状态。
# 接口地址:
repay.result.callback
# 请求参数:
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
repayNo | String | 否 | 还款交易流水号 | 需要必填,如是主动还款则是宜信平台还款交易订单号,如是非主动还款则是资方的还款交易流水号 |
openId | String | 是 | 用户 ID | |
orderNo | String | 否 | 授信申请流水号 | 宜信授信申请流水号 |
repayType | Integer | 否 | 还款类型 | 0-普通还款,1-提前清贷 |
repayMethod | Integer | 是 | 还款方式 | 1.主动还款 2.系统划扣 3.线下对公入账 |
cardNo | String | 否 | 还款卡号 | 卡号:系统划扣时、必传 |
status | String | 是 | 还款状态: | 20: 还款失败 30: 还款成功 40: 部分还款成功 |
repayTime | String | 否 | 还款成功时间 | 还款成功必填 格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
desc | String | 是 | 还款结果描述 | 失败返回失败原因 |
totalRepayAmount | Long | 是 | 总还款金额 | 单位(分) |
repayResultList | List | 是 | 还款订单结果列表 | 返回还款成功的订单列表 |
repayResultList还款订单结果列表
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
applyNo | String | 是 | 订单编号 | 宜信借款订单号 |
repayAmount | Long | 是 | 订单还款金额 | 单位(分) |
repayPlanList | List | 是 | 还款明细列表 | 还款成功时返回 |
loanStatus | String | 是 | 借款状态 | 30:正常还款中 ; 50:已逾期 ; 60:已结清 ; |
status | String | 是 | 该订单的还款状态 | 10: 还款中 20: 还款失败 30: 还款成功 40: 部分还款成功 |
desc | String | 是 | 还款结果描述 | 失败返回失败原因 |
repayPlanList还款明细列表
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
period | Integer | 是 | 期次 | |
paidAmount | Long | 是 | 本期还款总额 | 单位(分) 总金额=本金+利息+服务费+罚息 |
paidPrincipal | Long | 是 | 本期还款本金 | 单位(分) |
paidInterest | Long | 是 | 本期还款利息 | 单位(分) |
paidServiceFee | Long | 是 | 本期还款服务费 | 单位(分) |
paidPenalty | Long | 是 | 本期还款罚息 | 单位(分) |
paidClearServiceFee | Long | 否 | 本期实还提前结清手续费 | 单位(分) |
termStatus | Integer | 是 | 本期还款状态 | 本期还款状态 1: 未到期不可还款 2: 未逾期可还款 3: 已逾期 4: 已结清 |
# 响应参数:
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
status | String | 是 | 回调结果 | 参考CodeDescEnum 状态枚举中的status |
desc | String | 是 | 回调结果描述 | 参考CodeDescEnum 状态枚举中的desc |
openId | String | 是 | 用户 ID | |
repayNo | String | 是 | 宜信平台还款交易订单号 | 还款订单流水号 |
# CodeDescEnum 状态枚举:
status | desc |
---|---|
0000 | 回调成功 |
9999 | 其他(具体信息透传) |
# 4.5.7 还款记录查询(2025年起无需对接)
# 接口说明:
- 接口广告主提供,宜信调用。查询用户所有还款记录,包含宜信主动发起,在广告主发起以及代扣的所有还款流水单。
备注: 可以按照合同订单编号,也可按照宜信平台还款交易订单号查询
# 接口地址:
repay.record
# 请求参数:
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
openId | String | 是 | 用户 ID | |
repayNo | String | 否 | 宜信平台还款交易订单号 | 还款订单流水号 |
applyNo | String | 否 | 订单编号 | 宜信借款订单号 |
# 响应参数
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
status | String | 是 | 查询状态 | 参考CodeDescEnum状态描述的status |
desc | String | 是 | 状态描述 | 参考CodeDescEnum状态描述的desc |
totalNum | Integer | 是 | 还款记录总数 | |
repayRecords | List | 是 | 还款记录详情 | 见还款记录详情 |
repayRecords还款记录详情
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
repayNo | String | 否 | 宜信平台还款交易订单号 | 还款订单流水号(手动还款必填) |
repayType | Integer | 是 | 还款类型 | 0-普通还款,1-提前清贷 |
repayWay | Integer | 是 | 还款方式 | 1-主动还款,2-系统划扣, 3-线下对公入账 |
repayDate | String | 是 | 还款日期 | 格式: yyyy-MM-dd |
totalRepayAmount | Long | 是 | 总还款金额 | 单位(分) |
repayResultList | List | 是 | 还款订单列表 | 还款订单列表 |
status | String | 是 | 还款状态 | 10: 还款中 20: 还款失败 30: 还款成功 40: 部分还款成功 |
desc | String | 是 | 还款结果描述 | 失败返回失败原因 |
repayResultList还款订单列表
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
applyNo | String | 是 | 订单编号 | 宜信借款订单号 |
repayAmount | Long | 是 | 订单还款金额 | 单位(分) |
repayPlanList | List | 是 | 还款明细列表 | 还款明细列表 |
status | String | 是 | 还款状态 | 10: 还款中 20: 还款失败 30: 还款成功 |
desc | String | 是 | 还款结果描述 | 失败返回失败原因 |
repayPlanList还款明细列表
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
period | Integer | 是 | 期次 | |
paidAmount | Long | 是 | 本期还款总额 | 单位(分) 总金额=本金+利息+服务费+罚息 |
paidPrincipal | Long | 是 | 本期还款本金 | 单位(分) |
paidInterest | Long | 是 | 本期还款利息 | 单位(分) |
paidServiceFee | Long | 是 | 本期还款服务费 | 单位(分) |
paidPenalty | Long | 是 | 本期还款罚息 | 单位(分) |
termStatus | Integer | 是 | 本期还款状态 | 本期还款状态 1: 未到期 2: 未逾期可还款 3: 已逾期 4: 已结清 |
# CodeDescEnum 状态枚举:
status | desc |
---|---|
0000 | 查询成功 |
5001 | 没有还款记录 |
9999 | 其他(具体信息透传) |
# 4.5.8 H5还款地址查询
# 接口说明:
- 接口广告主提供,宜信调用。返回宜信广告主的还款URL,跳到广告主进行还款
# 接口地址:
repay.url
# 请求参数:
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
openId | String | 是 | 用户 ID | |
applyNo | String | 是 | 订单编号 | 宜信借款订单号 |
phone | String | 否 | 手机号 | 手机号 |
# 响应参数
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
status | String | 是 | 查询状态 | 参考CodeDescEnum状态描述的status |
desc | String | 是 | 状态描述 | 参考CodeDescEnum状态描述的desc |
repayUrl | String | 是 | 还款URL | 广告主提供的还款URL ,跳到广告主还款页面进行还款 |
# 还款地址url响应示例
{
"msg": "success",
"code": 0,
"data": "{\"status\":\"0000\",\"desc\":\"成功\",\"repayUrl\":\"http://bjtestldp.xiaoying.com/partner/h5/partner/auth?token=dbe924d8-a952-45ef-862a-f762dd887736&redirectUrl=http%3A%2F%2Fbjtestldp.xiaoying.com%2Ffe%2Fldp%2FloanDetail%2Findex.html%3FuserName%3D183******72\"}"
}
1
2
3
4
5
2
3
4
5
# CodeDescEnum 状态枚举:
status | desc |
---|---|
0000 | 查询成功 |
1001 | 该笔订单不存在 |
9999 | 其他(具体信息透传) |
# 4.5.9 特殊还款结果回调通知
# 接口说明:
- 接口由宜信提供,广告主调用。广告主调用接口通知宜信还款申请结果最新状态。
# 接口地址:
repay.result.callback.special
# 请求参数:
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
openId | String | 是 | 用户 ID | |
applyNo | String | 否 | 订单编号 | 宜信借款订单号 |
orderNo | String | 否 | 宜信授信申请流水号 | 如果applyNo为空,orderNo不能为空 |
loanStatus | Integer | 是 | 借款状态 1: 还款中 2: 已逾期 3: 已结清 | |
totalRepayAmount | Long | 是 | 总还款金额 | 单位(分) |
repayPlanList | List | 是 | 还款订单结果列表 | 还款明细 |
repayPlanList还款明细列表
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
period | Integer | 是 | 期次 | |
paidAmount | Long | 是 | 本期还款总额 | 单位(分) 总金额=本金+利息+服务费+罚息 |
paidPrincipal | Long | 是 | 本期还款本金 | 单位(分) |
termStatus | Integer | 是 | 本期还款状态 | 本期还款状态 1: 未到期不可还款 2: 未逾期可还款 3: 已逾期 4: 已结清 |
# 响应参数:
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
status | String | 是 | 回调结果 | 参考CodeDescEnum 状态枚举中的status |
desc | String | 是 | 回调结果描述 | 参考CodeDescEnum 状态枚举中的desc |
openId | String | 是 | 用户 ID | |
applyNo | String | 是 | 订单编号 | 宜信借款订单号 |
# CodeDescEnum 状态枚举:
status | desc |
---|---|
0000 | 回调成功 |
9999 | 其他(具体信息透传) |