# 4.2 授信
# 4.2.1 授信申请
# 接口说明:
- 接口由宜信提供,合作方调用,合作方按宜信要求提交授信所需字段完成申请。
# 接口地址:
creditApply
# 请求参数:
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 描述 |
---|---|---|---|---|
outerCreditApplyNo | String[32] | 是 | 授信申请号 | |
outerUserNo | String[100] | 是 | 用户 ID | |
creditApplyTime | String[20] | 是 | 授信时间 | yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
name | String[20] | 是 | 姓名 | |
certType | String[6] | 是 | 证件类型 | I-身份证 P-护照 B-出生证 D-机动车驾驶证 M-军官证 Q-其他 GT-港台同胞证 S-士兵证 GA-港澳通行证 TW-台湾通行证 H-户口簿 X-学生证 G-海员证 J-外国人永久居留证 |
certNo | String[32] | 是 | 证件号码 | |
moblie | String[20] | 是 | 手机号 | 长度限制20 |
certFrontImage | String | 是 | 证件正面照片 | url地址,和base64必传一个 |
certFrontImageBase64 | String | 是 | 证件正面照片Base64 | base64,和url必传一个 |
certBackImage | String | 是 | 证件反面照片 | url地址,和base64必传一个 |
certBackImageBase64 | String | 是 | 证件反面照片Base64 | base64,和url必传一个 |
faceReconImage | String | 是 | 人脸识别照片 | url地址,和base64必传一个 |
faceReconImageBase64 | String | 是 | 人脸识别照片Base64 | base64,和url必传一个 |
applyAmount | BigDecimal | 否 | 授信申请金额 | 单位为元 |
cardInfo | JsonObject | 否 | 放款银行卡信息 | 放款银行卡信息,授信前绑卡时上送 |
ocrInfo | JsonObject | 是 | OCR信息 | |
otherCreditInfo | JsonObject | 是 | 平台征信数据 | |
extraInfo | JsonObject | 否 | 扩展信息 | |
tfChannel | String | 是 | 投放渠道 |
cardInfo:
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
cardNo | String[32] | 是 | 银行卡号 | |
bankCode | String[32] | 是 | 发卡行银行码 | |
bankName | String[64] | 是 | 发卡行 | |
phoneNo | String[20] | 是 | 银行预留手机号 | |
cardName | String[64] | 是 | 银行户名 |
ocrInfo:
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
address | String[128] | 是 | 住址 | |
birthday | String[32] | 是 | 生日 | 格式:YYYY-MM-DD |
gender | String[32] | 是 | 性别 | 男M/女F |
certNo | String[32] | 是 | 身份证号 | |
certName | String[32] | 是 | 姓名 | |
nation | String[64] | 是 | 民族 | |
issuedBy | String[64] | 是 | 签发机关 | |
validPeriodBegin | String[32] | 是 | 有效开始日期 | 格式:YYYY-MM-DD |
validPeriodEnd | String[32] | 是 | 有效结束日期 | 格式:YYYY-MM-DD |
otherCreditInfo:
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
contact1Mobile | String[32] | 是 | 联系人1-手机 | |
contact1Name | String[32] | 是 | 联系人1-姓名 | |
contact1Relation | String[2] | 是 | 联系人1-关系 | 1:父母 3:配偶 7:兄弟姐妹 6:同事 8:同学 4:亲属 5:朋友 |
contact2Mobile | String[32] | 是 | 联系人2-手机 | |
contact2Name | String[32] | 是 | 联系人2-姓名 | |
contact2Relation | String[2] | 是 | 联系人2-关系 | 1:父母 3:配偶 7:兄弟姐妹 6:同事 8:同学 4:亲属 5:朋友 |
degree | String[2] | 是 | 学位 | 10:其他 20:名誉博士 30:博士 40:硕士 50:学士 |
education | String[2] | 是 | 学历 | 10:研究生 20:本科 30:大专 40:中专 50:技术学校 60:高中 70:初中 80:小学 90:小学以下 |
maritalStatus | String[12] | 是 | 婚姻状况 | 10:未婚 20:已婚 30:丧偶 |
salary | String | 是 | 月收入 | 10:0-2000元 20:2001-4000元 30:4001-6000元 40:6001-10000元 50:10001-15000元 60:15001-30000元 70:大于30000元 |
position | String[2] | 否 | 职务 | 0:高级领导(行政级别局级及局级以上领导或大公司高级管理人员) 20:中级领导(行政级别局级以下领导或大公司中级管理人员) 30:一般员工 40:其他 |
title | String[2] | 否 | 职称 | 10:无 20:高级 30:中级 40:初级 |
occupation | String | 否 | 从事职业 | 10:国家机关、党群组织、企业、事业单位负责人 20:专业技术人员 30:办事人员和有关人员 40:商业、服务业人员 50:农、林、牧、渔、水利业生产人员 60:生产、运输设备操作人员及有关人员 70:军人 80:批发和零售业 90:传统制造业 100:金融业 |
profession | String[2] | 是 | 行业类型 | A:农、林、牧、渔业B:采掘业 C:制造业 D:电力、燃气及水的生产和供应业 E:建筑业 F:交通运输、仓储和邮政业 G:信息传输、计算机服务和软件业 H:批发和零售业 I:住宿和餐饮业 J:金融业 K:房地产业 L:租赁和商务服务业 M:科学研究、技术服务业和地质勘察业 N:水利、环境和公共设施管理业 O:居民服务和其他服务业 P:教育 Q:卫生、社会保障和社会福利业 R:文化、体育和娱乐业 S:公共管理和社会组织 |
companyName | String[64] | 否 | 单位名称 | |
verifySimilarity | String[4] | 是 | 活体检测分 | |
verifySimilarityName | String | 是 | 活体检测服务商 | 01:腾讯云,02:阿里云 |
sysType | String[32] | 否 | 系统类型 | |
ip | String | 否 | 设备ip | |
imei | String | 否 | 设备IMEI 会做加密处理 | |
internetType | String | 否 | 网络类型 | |
latitude | String | 否 | 纬度 | |
longitude | String | 否 | 经度 | |
model | String | 否 | 手机型号 | |
phoneMarker | String | 否 | 手机品牌 |
extraInfo:
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
salesCode | String[128] | 是 | 进件渠道 | 进件渠道 |
applyTime | String[32] | 是 | 申请时间 | 格式:YYYY-MM-DD |
idAddress | String[32] | 是 | 户籍地址 | |
province | String[32] | 是 | 居住地址省份 | |
city | String[32] | 是 | 居住地址城市 | |
district | String[64] | 是 | 居住地址区县 | |
detail | String[64] | 是 | 居住地址详细地址 | |
companyProvince | String[32] | 是 | 公司地址省份 | |
companyCity | String[32] | 是 | 公司地址城市 | |
companyDistrict | String[32] | 是 | 公司地址区县 | |
companyDetail | String[32] | 是 | 公司地址详情 | |
companyName | String[32] | 是 | 公司名称 | |
creditCode | String[32] | 是 | 公司统一企业代码号 | |
setDate | String[32] | 是 | OCR读取营业执照SetDate | 2003年02月27日 |
type | String[32] | 是 | OCR读取营业执照Type | 个体工商户 |
address | String[32] | 是 | OCR读取营业执照Address | 山西省晋中市介休市定阳西路112号 |
composingForm | String[32] | 是 | OCR读取营业执照ComposingForm | 个体经营 |
period | String[32] | 是 | OCR读取营业执照Period | 2021年1月21日至长期 |
capital | String[32] | 是 | OCR读取营业执照Capital | 10000000 |
person | String[32] | 是 | OCR读取营业执照Person | 张三 |
regNum | String[32] | 是 | OCR读取营业执照RegNum | 92371625MA3UWAPE4H |
name | String[32] | 是 | OCR读取营业执照Name | 未来安装维修经营部 |
business | String[32] | 是 | OCR读取营业执照Business | 一般项目:日用电器修理;电子产品销售;家用电器零配件销售;旧货销售 |
corpincomeTax | String | 否 | 企业所得税 | |
stampDuty | String | 否 | 印花税 | |
localEducationSurtax | String | 否 | 地方教育附加 | |
urbanConstructionTax | String | 否 | 城市维护建设税 | |
valueaddTax | String | 否 | 增值税 | |
educationSurtax | String | 否 | 教育费附加 | |
lnspection | String | 否 | 违法次数 | |
appraisalYear | String | 否 | 评价年度 | |
evaluationScore | String | 否 | 评价得分 | |
evaluationResult | String | 否 | 评价结果 | |
taxpayerCode | String | 否 | 纳税人识别号 | |
taxpayerName | String | 否 | 纳税人名称 | |
operationAddress | String | 否 | 注册地址 | |
businessScope | String | 否 | 经营范围 | |
operationProductAddress | String | 否 | 生产经营地址 | |
operationStartAt | String | 否 | 生产经营期限起 | |
operationEndAt | String | 否 | 生产经营期限至 | |
taxpayerStatus | String | 否 | 纳税人状态 | |
taxpayerQualification | String | 否 | 纳税人资格(纳税人类型状态) |
# 响应参数:
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
outerCreditApplyNo | String[32] | 是 | 授信申请号 | |
status | String[2] | 是 | 授信状态 | 0-初始,1-授信中,2-失败,3-成功,4-补件 |
# 授信申请响应示例
{
"msg": "success",
"code": 0,
"params": "{\"status\":\"1\",\"outerCreditApplyNo\":\"YXHJQB202112211046050530594245\"}"
}
1
2
3
4
5
2
3
4
5
# 4.2.2 授信申请结果查询
# 接口说明:
- 接口由宜信提供,合作方调用。合作方调用接口查询用户最新额度;
# 接口地址:
creditQuery
# 请求参数:
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
outerUserNo | String | 是 | 用户 ID | |
outerCreditApplyNo | String | 是 | 授信申请编号 |
# 响应参数:
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
outerCreditApplyNo | String[32] | 是 | 授信申请编号 | |
status | String[2] | 是 | 授信状态 | 0-待处理/初始 1-处理中 3-授信成功 2-授信失败 4-补件 |
creditApplyTime | String | 否 | 授信申请时间 | yyy-MM-dd HH:mm:ss 授信成功时必填 |
creditAmount | BigDecimal | 否 | 授信额度 | 单位为元,授信成功时必填 |
availableAmount | BigDecimal | 否 | 可用额度 | 单位为元,授信成功时必填 |
amountExpireDate | String | 否 | 额度有效期截止时间 | yyyy-MM-dd HH:mm:ss 授信成功时必填 |
# 授信申请结果查询响应实例
{
"msg": "success",
"code": 0,
"params": "{\"creditApplyTime\":2021-12-21 06:12:27,\"outerCreditApplyNo\":YXHJQB202112210547440580503093,\"status\":\"2\"}"
}
1
2
3
4
5
6
2
3
4
5
6
# 4.2.3 额度查询
# 接口说明:
- 接口由宜信提供,合作方调用。合作方调用接口查询用户最新额度。
# 接口地址:
amountQuery
# 请求参数:
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
outerUserNo | String | 是 | 用户ID | |
outerCreditApplyNo | String | 是 | 授信申请编号 |
# 响应参数
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
creditAmount | BigDecimal | 否 | 授信总额度 | 单位为元 |
usedAmount | BigDecimal | 否 | 已使用额度 | 单位为元 |
frozenAmount | BigDecimal | 否 | 已冻结额度 | 单位为元 |
availableAmount | BigDecimal | 否 | 可用额度 | 授信成功必传 示例:500000,表示5000元额度 |
effectiveDate | String | 否 | 额度生效时间 | yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
frozenExpiredDate | String | 否 | 额度冻结时间 | yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
expireDate | String | 否 | 额度失效日期 | yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
supportPeriods | List | 否 | 支持的借款期数 | 示例: [3,6,12] |
status | Integer | 否 | 状态 | 0-失效 1-有效 2-冻结 |
# 额度查询响应示例
{
"msg": "success",
"code": 0,
"params": "{\"creditAmount\":400000,\"expireDate\":\"2021-04-30 18:42:30\",\"usedAmount\":0,\"availableAmount\":400000,\"effectiveDate\":\"2021-04-27 18:42:30\",\"status\":\"1\"}"
}
1
2
3
4
5
2
3
4
5
# 4.2.4 授信申请结果回调
# 接口说明:
接口由合作方提供,宜信调用。宜信完成额度申请审核后,需调用该接口通知合作方审核结果。
# 接口地址
creditResultNotify
# 请求参数
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
outerUserNo | String | 是 | 三方用户ID | |
outerCreditApplyNo | String | 是 | 授信申请号 | |
status | String | 是 | 授信状态 0-待处理/初始 1-处理中 3-授信成功 2-授信失败 4-补件(视具体供应商) | |
creditApplyTime | String | 是 | 授信申请时间 | |
creditAmount | BigDecimal | 是 | 授信额度 单位为元 | |
availableAmount | BigDecimal | 是 | 可用额度 | |
amountExpireDate | String | 否 | 额度有效期 |
# 响应参数:
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
status | String | 是 | 授信申请结果回调结果 | 1:成功 |