# 枚举项
# 5.1 借款用途
码值 | 用途 |
---|---|
10 | 租房 |
20 | 手机数码 |
30 | 健康医疗 |
40 | 旅游 |
50 | 家具家电 |
60 | 其他日常消费 |
# 5.2 职业
码值 | 用途 |
---|---|
10 | 国家机关、党群组织、企业、事业单位负责人 |
20 | 专业技术人员 |
30 | 办事人员和有关人员 |
40 | 商业、服务业人员 |
50 | 农、林、牧、渔、水利业生产人员 |
60 | 生产、运输设备操作人员及有关人员 |
70 | 军人 |
80 | 批发和零售业 |
90 | 传统制造业 |
100 | 金融业 |
# 5.3 学历
码值 | 用途 |
---|---|
10 | 研究生 |
20 | 本科 |
30 | 大专 |
40 | 中专 |
50 | 技术学校 |
60 | 高中 |
70 | 初中 |
80 | 小学 |
90 | 小学以下 |
# 5.4 联系人关系
码值 | 用途 |
---|---|
1 | 父母 |
2 | 子女 |
3 | 夫妻 |
4 | 亲属 |
5 | 朋友 |
6 | 同事 |
7 | 兄弟姐妹 |
8 | 同学 |
# 5.5 月收入
# 5.6 婚姻状况
码值 | 用途 |
---|---|
10 | 未婚 |
20 | 已婚 |
30 | 离婚 |
# 5.7 所处行业
码值 | 用途 |
---|---|
A | 农、林、牧、渔业 |
B | 采掘业 |
C | 制造业 |
D | 电力、燃气及水的生产和供应业 |
E | 建筑业 |
F | 交通运输、仓储和邮政业 |
G | 信息传输、计算机服务和软件业 |
H | 批发和零售业 |
I | 住宿和餐饮业 |
J | 金融业 |
K | 房地产业 |
L | 租赁和商务服务业 |
M | 科学研究、技术服务业和地质勘察业 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 |
O | 居民服务和其他服务业 |
P | 教育 |
Q | 卫生、社会保障和社会福利业 |
R | 文化、体育和娱乐业 |
S | 公共管理和社会组织 |
T | 未知 |
# 5.8 所处职位
# 5.9 职务
码值 | 用途 |
---|---|
10 | 高级领导(行政级别局级及局级以上领导或大公司高级管理人员) |
20 | 中级领导(行政级别局级以下领导或大公司中级管理人员) |
30 | 一般员工 |
40 | 其他 |
# 5.10 职称
码值 | 用途 |
---|---|
10 | 无 |
20 | 高级 |
30 | 中级 |
40 | 初级 |
# 5.11 银行代码
银行名称 | 银行代码 |
---|---|
民生银行 | CMBC |
光大银行 | CEB |
建设银行 | CCB |
广发银行 | GDB |
招商银行 | CMB |
工商银行 | ICBC |
农业银行 | ABC |
交通银行 | BOCOM |
中国银行 | BOC |
邮储银行 | PSBC |
兴业银行 | CIB |
华夏银行 | HXB |
平安银行 | PAB |
浦发银行 | SPDB |
中信银行 | CITIC |
北京银行 | BOB |
江苏银行 | JSYH |
上海银行 | BOS |
浙商银行 | CZB |
# 5.13 计息方式
码值 | 用途 |
---|---|
10 | 等额本息 |
20 | 等额本金 |
30 | 等本等息 |
40 | 等额还款 |
# 5.14 额度申请结果
# 5.15 额度变更类型
码值 | 用途 |
---|---|
10 | 用户发起 |
20 | 风控发起 |
30 | 平台发起 |
40 | 其他 |
# 5.16 学历
码值 | 用途 |
---|---|
10 | 其他 |
20 | 名誉博士 |
30 | 博士 |
40 | 硕士 |
50 | 学士 |
# 5.17增验类型
码值 | 用途 |
---|---|
sms | 短信 |
orc | 人脸识别 |
← 4.8 其他