4.4 借款
4.4.1 借款试算
接口说明:
- 接口由宜信提供,合作方调用。根据用户选择的借款金额、期数、还款方式, 宜信返回还款计划。
接口地址:
loanTrial
请求参数:
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
loanNo | String | 否 | 三方提现流水号 | |
outerUserNo | String | 是 | 三方用户ID | |
outerCreditApplyNo | String | 是 | 三方授信申请号 | |
loanAmt | BigDecimal | 是 | 借款金额 | 单位为元 |
loanTerm | Integer | 是 | 借款期数 | 借款期数 |
响应参数:
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
outerCreditApplyNo | String | 是 | 渠道授信流水号
| |
outerUserNo | String | 是 | 渠道用户ID | |
totalAmt | BigDecimal | 是 | 应还总金额 | 单位:元,无此项给0 |
totalCapital | BigDecimal | 是 | 应还总本金 | 单位:元,无此项给0 |
term | 是 | Integer | 总期数 | |
totalInterest | 是 | BigDecimal | 总利息 | 单位:元,无此项填写0 |
totalServiceFee | 是 | BigDecimal | 总服务费 | 单位:元,无此项填写0 |
totalCashFee | 是 | BigDecimal | 总提现手续费 | 单位:元,无此项填写0 |
totalInsuranceFee | 是 | BigDecimal | 总担保费 | 单位:元,无此项填写0 |
totalOtherFee | 是 | BigDecimal | 其他费用 | 单位:元,无此项填写0 |
repayPlan | 是 | List<RepayPlan | 还款计划 | List类型 |
interest | 是 | BigDecimal | 综合年利率,例如0.359 | |
借款试算响应示例
还款计划信息RepayPlan
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
term
| Integer | 是 | 期次 | 示例:12 |
payDate | String | 是 | 应还款日期 | yyyy-MM-dd 示例:2020-07-30 |
termTotalAmt | BigDecimal | 是 | 本期应还总额 | 单位:元,无此项填写0 |
termCapital | BigDecimal | 是 | 本期应还本金 | 单位:元,无此项填写0 |
termInterest | BigDecimal | 是 | 本期应还利息 | 单位:元,无此项填写0 |
termServiceFee | BigDecimal | 是 | 本期应还服务费 | 单位:元,无此项填写0) |
termCashFee | BigDecimal | 是 | 本期提现手续费 | 单位:元,无此项填写0 |
termInsuranceFee | BigDecimal | 是 | 本期担保费 | 单位:元,无此项填写0 |
termOtherFee | BigDecimal | 是 | 本期其他费用 | 单位:元,无此项填写0 |
注意说明:
除利息之外的费用,都算进服务费,服务费可为0
4.4.2 借款申请
接口说明:
- 接口由宜信提供,合作方调用。合作方提交用户选择的借款金额、期数、还款方式、用途、银行卡等信息,提交宜信借款申请审核;
接口地址:
loanApply
请求参数:
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
loanNo | String | 是 | 三方提现流水号 | |
outerUserNo | String | 是 | 三方用户ID | |
outerCreditApplyNo | String | 是 | 三方授信申请号 | |
loanTerm | Integer | 是 | 借款期数 | |
loanAmt | BigDecimal | 是 | 借款金额 | |
loanPurpose | String | 是 | 借款用途 | 参考枚举项 5.1借款用途 示例:10 |
cardNo | String | 是 | 放款卡号 | 默认还款卡和放款卡为通一张卡 |
bankName | String | 是 | 银行名称 | |
bankCode | String | 是 | 银行code | |
响应参数
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
loanNo | String | 是 | 三方提现流水号 | |
partnerLoanNo | String | 是 | 合作方提现流水号 | |
outerUserNo | String | 是 | 三方用户ID | |
outerCreditApplyNo | String | 是 | 三方授信申请号 | |
loanResult | String | 是 | 借款结果 | 0进行中 1成功 2拒绝 |
loanAmt | BigDecimal | 是 | 借款金额 | |
loanTerm | Integer | 是 | 借款期数 | |
借款申请响应示例
4.4.3 借款申请结果查询
接口说明:
接口由宜信提供,合作方调用。查询用户借款申请的最新结果。
接口地址:
loanQuery
请求参数
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
loanNo | String | 是 | 三方提现流水号 | |
partnerLoanNo | String | 是 | 合作方提现流水号 | |
outerUserNo | String | 是 | 三方用户ID | |
outerCreditApplyNo | String | 是 | 三方授信申请号 | |
响应参数:
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
loanNo | String | 是 | 三方提现流水号 | |
partnerLoanNo | String | 是 | 合作方提现流水号 | |
outerUserNo | String | 是 | 三方用户ID | |
outerCreditApplyNo | String | 是 | 三方授信申请号 | |
loanResult | String | 是 | 借款结果 | 0进行中 1成功 2拒绝 3签约成功 |
loanAmt | BigDecimal | 否 | 借款金额 | 放款成功必填 |
loanTerm | Integer | 否 | 借款期数 | 放款成功必填 |
failCode | String | 否 | 放款失败code | 失败必传 |
failReason | String | 否 | 放款失败原因 | 失败必传 |
loanTime | String | 否 | 放款成功时间 | 放款成功必填 yyyy-MM-dd |
repayWay | String | 否 | 还款方式 | 参考 《还款方式》 码表 放款成功必传 |
interest | BigDecimal | 否 | 综合利率 | 放款成功必传 如:0.359 放款成功必传 |
isJsb | Integer | 是 | 是否命中加速宝 | 必传 0否 1是 |
还款方式
code | msg |
10 | 等额本金 |
20 | 等额本息 |
30 | 先息后本 |
40 | 等本等息 |
借款申请结果查询响应示例
4.4.4 借款申请结果回调
接口说明:
- 接口由合作方提供,宜信调用。宜信调用接口通知给合作方借款申请结果最新状态;
接口地址:
请求参数:
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
loanNo | String | 是 | 三方提现流水号 | |
partnerLoanNo | String | 是 | 合作方提现流水号 | |
outerUserNo | String | 是 | 三方用户ID | |
outerCreditApplyNo | String | 是 | 三方授信申请号 | |
loanResult | String | 是 | 借款结果 | 0进行中 1成功 2拒绝 3签约成功 |
loanAmt | BigDecimal | 否 | 借款金额 | 放款成功必填 |
loanTerm | Integer | 否 | 借款期数 | 放款成功必填 |
failCode | String | 否 | 放款失败code | 失败必传 |
failReason | String | 否 | 放款失败原因 | 失败必传 |
loanTime | String | 否 | 放款成功时间 | 放款成功必填 yyyy-MM-dd |
repayWay | String | 否 | 还款方式 | 参考 《还款方式》 码表 放款成功必传 |
interest | BigDecimal | 否 | 综合利率 | 放款成功必传 如:0.359 放款成功必传 |
isJsb | Integer | 是 | 是否命中加速宝 | 必传 0否 1是 |
还款方式
code | msg |
10 | 等额本金 |
20 | 等额本息 |
30 | 先息后本 |
40 | 等本等息 |
响应参数:
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
result | Integer | 是 | 授信申请结果回调结果 | 1:成功 |
4.4.5 获取H5链接
接口说明:
接口地址:
getLinkedUrl
请求参数:
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
loanNo | String | 可选 | 三方借款流水号 | 如果提供,按照合同级提供还款 |
outerUserNo | String | 是 | 三方用户ID | |
outerCreditApplyNo | String | 可选 | 三方授信申请号 | 如果提供,按照授信提供还款 |
scene | String | 是 | 获取H5链接场景 | 1=借款记录 2=还款记录 3=还款账单 |
响应参数:
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
h5Url | String | 是 | H5链接 | 需要进行url encode |
4.4.6 请求放款
接口说明:
接口地址:
loanInstruction
请求参数:
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
loanNo | String | 是 | 三方提现流水号 | |
partnerLoanNo | String | 是 | 合作方提现流水号 | |
outerUserNo | String | 是 | 三方用户ID | |
outerCreditApplyNo | String | 是 | 三方授信申请号 | |
响应参数:
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
status | String | 是 | 请求放款是否成功 | 0:失败 1:成功 |
failCode | String | 否 | 请求放款失败code | 失败必传, 参考《放款请求失败》码表 |
failReason | String | 请求放款失败描述 | 失败必传 | |
放款请求失败码表
code | msg |
10 | 放款拒绝 |
20 | 进件未完成(非SIGN_SUCCEED) |
30 | 已经放款成功,不能重复放款 |