# 4.1 回调
# 4.1.1 授信结果推送
# 接口说明:
- 接口由合作方提供,宜信调用。推送授信结果。
# 接口地址:
credit.result.notify
# 请求参数:
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
openId | String | 是 | 用户 ID | |
orderNo | String | 是 | 外部授信申请流水号 | |
status | String | 是 | 授信申请结果查询结果 | 参考枚举 |
desc | String | 是 | 描述 |
# 响应参数:
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
status | string | 是 | 状态码 | 0000 成功, 其他失败 |
desc | string | 是 | 描述 | 成功 |
# status枚举
code | desc |
---|---|
0000 | 授信通过 |
0001 | 授信审核中 |
0002 | 授信拒绝(写明原因) |
0003 | 授信额度过期 |
0004 | 授信取消 |
9999 | 其他 |
# 4.1.2 放款结果推送
# 接口说明:
- 接口由合作方提供,宜信调用。推送放款结果。
# 接口地址:
loan.result.notify
# 请求参数:
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
openId | String | 是 | 用户 ID | |
applyNo | String | 是 | 借款申请流水号 | |
loanStatus | String | 是 | 参照loanStatus枚举 | |
lentTime | Long | 否 | 放款时间 | 时间戳 毫秒 |
# 响应参数:
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
status | string | 是 | 状态码 | 0000 成功, 其他 失败 |
desc | string | 是 | 描述 | 成功 |
# loanStatus枚举
code | desc |
---|---|
INIT | 初始化 |
ROUTING | 路由中 |
NEED_BIND_CARD | 需要绑卡会阻塞流程,需要触发绑卡流程 |
APPLYING | 申请中 |
REFUSE | 拒绝 |
SIGN_SUCCESS | 签约成功,等待合作方主动调动放款申请 |
LENDING | 放款中 |
LEND_FAILED | 放款失败 |
LENT | 已放款 |
OVERDUE | 已逾期 |
COMPLETED | 已结清 |
CANCELED | 进件取消 |
# 4.1.3 还款结果推送
# 接口说明:
- 接口由合作方提供,宜信调用。推送还款结果。
# 接口地址:
repay.result.notify
# 请求参数:
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
repayNo | String | 否 | 宜信平台还款交易流水号 | 宜信平台还款交易订单号,主动还款必须,系统划扣不填 |
openId | String | 是 | 用户 ID | |
repayStatus | String | 是 | 还款状态 REPAYING:还款中 FAIL:还款失败 SUCCESS:还款成功 PART:部分还款成功 | |
repayType | Integer | 是 | 还款类型 | 0-普通还款,1-提前清贷 |
totalRepayAmount | Long | 是 | 还款金额 | 单位(分) |
applyNo | String | 是 | 订单编号 | 宜信借款订单号 |
repayAmount | Long | 是 | 订单还款金额 | 单位(分) |
repayPlanList | List<repayPlanList> | 是 | 还款明细列表 | 还款成功时返回 |
loanStatus | String | 是 | 借款状态 | 30:正常还款中 ; 50:已逾期 ; 60:已结清 ; |
desc | String | 是 | 还款结果描述 | 失败返回失败原因 |
<repayPlanList>还款明细列表:
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
period | Integer | 是 | 期次 | |
paidAmount | Long | 是 | 本期还款总额 | 单位(分) 总金额=本金+利息+服务费+罚息 |
paidPrincipal | Long | 是 | 本期还款本金 | 单位(分) |
paidInterest | Long | 是 | 本期还款利息 | 单位(分) |
paidServiceFee | Long | 是 | 本期还款服务费 | 单位(分) |
paidPenalty | Long | 是 | 本期还款罚息 | 单位(分) |
termStatus | Integer | 是 | 本期还款状态 | 本期还款状态 0: 待还款 1: 已逾期 2: 已结清 |
# 响应参数:
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
status | string | 是 | 状态码 | 0000 成功, 其他失败 |
desc | string | 是 | 描述 | 成功 |
# 4.1.4 进件结果推送
# 接口说明:
- 接口由合作方提供,宜信调用。推送进件结果。
# 接口地址:
apply.result.notify
# 请求参数:
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
openId | String | 是 | 用户 ID | |
applyNo | String | 是 | 进件流水号 | |
status | String | 是 | 进件状态 | 见status枚举 |
# 响应参数:
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
status | string | 是 | 状态码 | 0000 成功, 其他失败 |
desc | string | 是 | 描述 |
# status枚举
code | desc |
---|---|
INIT | 初始化 |
ROUTING | 路由中 |
NEED_BIND_CARD | 需要绑卡会阻塞流程,需要触发绑卡流程 |
APPLYING | 申请中 |
REFUSE | 拒绝 |
SIGN_SUCCESS | 签约成功,等待合作方主动调动放款申请 |
LENDING | 放款中 |
LEND_FAILED | 放款失败 |
LENT | 已放款 |
OVERDUE | 已逾期 |
COMPLETED | 已结清 |
CANCELED | 进件取消 |
BANK_REFUND | 退票 |