# 枚举项
# 5.1 借款用途
| 码值 | 用途 |
|---|---|
| 10 | 租房 |
| 20 | 手机数码 |
| 30 | 健康医疗 |
| 40 | 旅游 |
| 50 | 家具家电 |
| 60 | 其他日常消费 |
# 5.2 职业
| 码值 | 用途 |
|---|---|
| 10 | 国家机关、党群组织、企业、事业单位负责人 |
| 20 | 专业技术人员 |
| 30 | 办事人员和有关人员 |
| 40 | 商业、服务业人员 |
| 50 | 农、林、牧、渔、水利业生产人员 |
| 60 | 生产、运输设备操作人员及有关人员 |
| 70 | 军人 |
| 80 | 批发和零售业 |
| 90 | 传统制造业 |
| 100 | 金融业 |
# 5.3学历
| 码值 | 用途 |
|---|---|
| 10 | 研究生 |
| 20 | 本科 |
| 30 | 大专 |
| 40 | 中专 |
| 50 | 技术学校 |
| 60 | 高中 |
| 70 | 初中 |
| 80 | 小学 |
| 90 | 小学以下 |
# 5.4 联系人关系
| 码值 | 用途 |
|---|---|
| 1 | 父母 |
| 2 | 子女 |
| 3 | 夫妻 |
| 4 | 亲属 |
| 5 | 朋友 |
| 6 | 同事 |
| 7 | 兄弟姐妹 |
| 8 | 同学 |
# 5.5月收入
| 码值 | 用途 |
|---|---|
| 10 | 0-2000元 |
| 20 | 2001-4000元 |
| 30 | 4001-6000元 |
| 40 | 6001-10000元 |
| 50 | 10001-15000元 |
| 60 | 15001-30000元 |
| 70 | 大于30000元 |
| 80 | 未知 |
# 5.6 婚姻状况
| 码值 | 用途 |
|---|---|
| 10 | 未婚 |
| 20 | 已婚 |
| 30 | 丧偶 |
# 5.7 所处行业
| 码值 | 用途 |
|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 |
| B | 采掘业 |
| C | 制造业 |
| D | 电力、燃气及水的生产和供应业 |
| E | 建筑业 |
| F | 交通运输、仓储和邮政业 |
| G | 信息传输、计算机服务和软件业 |
| H | 批发和零售业 |
| I | 住宿和餐饮业 |
| J | 金融业 |
| K | 房地产业 |
| L | 租赁和商务服务业 |
| M | 科学研究、技术服务业和地质勘察业 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 |
| O | 居民服务和其他服务业 |
| P | 教育 |
| Q | 卫生、社会保障和社会福利业 |
| R | 文化、体育和娱乐业 |
| S | 公共管理和社会组织 |
| T | 未知 |
# 5.8 所处职位
# 5.9 职务
| 码值 | 用途 |
|---|---|
| 10 | 高级领导(行政级别局级及局级以上领导或大公司高级管理人员) |
| 20 | 中级领导(行政级别局级以下领导或大公司中级管理人员) |
| 30 | 一般员工 |
| 40 | 其他 |
# 5.10 职称
| 码值 | 用途 |
|---|---|
| 10 | 无 |
| 20 | 高级 |
| 30 | 中级 |
| 40 | 初级 |
# 5.11 银行代码
| 银行名称 | 银行代码 |
|---|---|
| 民生银行 | CMBC |
| 光大银行 | CEB |
| 建设银行 | CCB |
| 广发银行 | GDB |
| 招商银行 | CMB |
| 工商银行 | ICBC |
| 农业银行 | ABC |
| 交通银行 | BCM |
| 中国银行 | BOC |
| 邮储银行 | PSBC |
| 兴业银行 | CIB |
| 华夏银行 | HXB |
| 平安银行 | PAB |
| 浦发银行 | SPDB |
| 中信银行 | CITIC |
| 北京银行 | BJB |
| 江苏银行 | JSYH |
| 上海银行 | SHB |
| 浙商银行 | CZB |
# 5.12 民族
# 5.13 计息方式
| 码值 | 用途 |
|---|---|
| 10 | 等额本息 |
| 20 | 等额本金 |
| 30 | 等本等息 |
| 40 | 等额还款 |
# 5.14 额度申请结果
# 5.15 额度变更类型
| 码值 | 用途 |
|---|---|
| 10 | 用户发起 |
| 20 | 风控发起 |
| 30 | 平台发起 |
| 40 | 其他 |
# 5.16 学位
| 码值 | 用途 |
|---|---|
| 10 | 其他 |
| 20 | 名誉博士 |
| 30 | 博士 |
| 40 | 硕士 |
| 50 | 学士 |
# 5.17增验类型
| 码值 | 用途 |
|---|---|
| sms | 短信 |
| orc | 人脸识别 |
# 5.18 公司、单位属性字典值
| 字典值 | 描述 |
|---|---|
| 1 | 机关事业 |
| 2 | 国有企业 |
| 3 | 民营 |
| 4 | 三资企业 |
| 5 | 其他 |
| 6 | 外资 |
| 7 | 合资 |
| 8 | 个体 |
# 5.19 居住状态
| 码值 | 用途 |
|---|---|
| 10 | 自置 |
| 20 | 按揭 |
| 30 | 亲属楼宇 |
| 40 | 集体宿舍 |
| 50 | 租房 |
| 60 | 共有住宅 |
| 70 | 其他 |
# 5.20 省行政编码字典值
| 字典值 | 描述 |
|---|---|
| 000000 | 默认 |
| 110000 | 北京市 |
| 120000 | 天津市 |
| 130000 | 河北省 |
| 140000 | 山西省 |
| 150000 | 内蒙古自治区 |
| 210000 | 辽宁省 |
| 220000 | 吉林省 |
| 230000 | 黑龙江省 |
| 310000 | 上海市 |
| 320000 | 江苏省 |
| 330000 | 浙江省 |
| 340000 | 安徽省 |
| 350000 | 福建省 |
| 360000 | 江西省 |
| 370000 | 山东省 |
| 410000 | 河南省 |
| 420000 | 湖北省 |
| 430000 | 湖南省 |
| 440000 | 广东省 |
| 450000 | 广西壮族自治区 |
| 460000 | 海南省 |
| 500000 | 重庆市 |
| 510000 | 四川省 |
| 520000 | 贵州省 |
| 530000 | 云南省 |
| 540000 | 西藏自治区 |
| 610000 | 陕西省 |
| 620000 | 甘肃省 |
| 630000 | 青海省 |
| 640000 | 宁夏回族自治区 |
| 650000 | 新疆维吾尔自治区 |
| 710000 | 台湾省 |
| 810000 | 香港特别行政区 |
| 820000 | 澳门特别行政区 |
# 5.21市行政编码字典值
| 字典值 | 描述 |
|---|---|
| 北京 | 110100 |
| 上海 | 310100 |
| 天津 | 120100 |
| 重庆 | 500100 |
| 石家庄市 | 130100 |
| 邯郸市 | 130400 |
| 邢台市 | 130500 |
| 保定市 | 130600 |
| 张家口市 | 130700 |
| 承德市 | 130800 |
| 秦皇岛市 | 130300 |
| 唐山市 | 130200 |
| 沧州市 | 130900 |
| 廊坊市 | 131000 |
| 衡水市 | 131100 |
| 太原市 | 140100 |
| 大同市 | 140200 |
| 阳泉市 | 140300 |
| 晋城市 | 140500 |
| 朔州市 | 140600 |
| 晋中市 | 140700 |
| 忻州市 | 140900 |
| 吕梁市 | 141100 |
| 临汾市 | 141000 |
| 运城市 | 140800 |
| 郑州市 | 410100 |
| 开封市 | 410200 |
| 洛阳市 | 410300 |
| 平顶山市 | 410400 |
| 焦作市 | 410800 |
| 鹤壁市 | 410600 |
| 新乡市 | 410700 |
| 安阳市 | 410500 |
| 濮阳市 | 410900 |
| 许昌市 | 411000 |
| 漯河市 | 411100 |
| 三门峡市 | 411200 |
| 南阳市 | 411300 |
| 商丘市 | 411400 |
| 周口市 | 411600 |
| 驻马店市 | 411700 |
| 信阳市 | 411500 |
| 沈阳市 | 210100 |
| 大连市 | 210200 |
| 鞍山市 | 210300 |
| 抚顺市 | 210400 |
| 本溪市 | 210500 |
| 丹东市 | 210600 |
| 锦州市 | 210700 |
| 葫芦岛市 | 211400 |
| 营口市 | 210800 |
| 盘锦市 | 211100 |
| 阜新市 | 210900 |
| 辽阳市 | 211000 |
| 朝阳市 | 211300 |
| 长春市 | 220100 |
| 吉林市 | 220200 |
| 四平市 | 220300 |
| 通化市 | 220500 |
| 白山市 | 220600 |
| 松原市 | 220700 |
| 白城市 | 220800 |
| 延边州 | 222400 |
| 哈尔滨市 | 230100 |
| 齐齐哈尔市 | 230200 |
| 鹤岗市 | 230400 |
| 双鸭山市 | 230500 |
| 鸡西市 | 230300 |
| 大庆市 | 230600 |
| 伊春市 | 230700 |
| 牡丹江市 | 231000 |
| 佳木斯市 | 230800 |
| 七台河市 | 230900 |
| 黑河市 | 231100 |
| 绥化市 | 231200 |
| 大兴安岭地区 | 232700 |
| 呼和浩特市 | 150100 |
| 包头市 | 150200 |
| 乌海市 | 150300 |
| 赤峰市 | 150400 |
| 乌兰察布市 | 150900 |
| 锡林郭勒盟 | 152500 |
| 呼伦贝尔市 | 150700 |
| 鄂尔多斯市 | 150600 |
| 巴彦淖尔市 | 150800 |
| 阿拉善盟 | 152900 |
| 兴安盟 | 152200 |
| 通辽市 | 150500 |
| 南京市 | 320100 |
| 徐州市 | 320300 |
| 连云港市 | 320700 |
| 淮安市 | 320800 |
| 宿迁市 | 321300 |
| 盐城市 | 320900 |
| 扬州市 | 321000 |
| 泰州市 | 321200 |
| 南通市 | 320600 |
| 镇江市 | 321100 |
| 常州市 | 320400 |
| 无锡市 | 320200 |
| 苏州市 | 320500 |
| 济南市 | 370100 |
| 青岛市 | 370200 |
| 淄博市 | 370300 |
| 枣庄市 | 370400 |
| 东营市 | 370500 |
| 潍坊市 | 370700 |
| 烟台市 | 370600 |
| 威海市 | 371000 |
| 莱芜市 | 371200 |
| 德州市 | 371400 |
| 临沂市 | 371300 |
| 聊城市 | 371500 |
| 滨州市 | 371600 |
| 菏泽市 | 371700 |
| 日照市 | 371100 |
| 泰安市 | 370900 |
| 铜陵市 | 340700 |
| 合肥市 | 340100 |
| 淮南市 | 340400 |
| 淮北市 | 340600 |
| 芜湖市 | 340200 |
| 蚌埠市 | 340300 |
| 马鞍山市 | 340500 |
| 安庆市 | 340800 |
| 黄山市 | 341000 |
| 宁波市 | 330200 |
| 滁州市 | 341100 |
| 阜阳市 | 341200 |
| 亳州市 | 341600 |
| 宿州市 | 341300 |
| 池州市 | 341700 |
| 六安市 | 341500 |
| 杭州市 | 330100 |
| 温州市 | 330300 |
| 嘉兴市 | 330400 |
| 湖州市 | 330500 |
| 绍兴市 | 330600 |
| 金华市 | 330700 |
| 衢州市 | 330800 |
| 丽水市 | 331100 |
| 台州市 | 331000 |
| 舟山市 | 330900 |
| 福州市 | 350100 |
| 厦门市 | 350200 |
| 三明市 | 350400 |
| 莆田市 | 350300 |
| 泉州市 | 350500 |
| 漳州市 | 350600 |
| 南平市 | 350700 |
| 龙岩市 | 350800 |
| 宁德市 | 350900 |
| 武汉市 | 420100 |
| 黄石市 | 420200 |
| 襄阳市 | 420600 |
| 十堰市 | 420300 |
| 荆州市 | 421000 |
| 宜昌市 | 420500 |
| 孝感市 | 420900 |
| 黄冈市 | 421100 |
| 咸宁市 | 421200 |
| 恩施州 | 422800 |
| 鄂州市 | 420700 |
| 荆门市 | 420800 |
| 随州市 | 421300 |
| 长沙市 | 430100 |
| 株洲市 | 430200 |
| 湘潭市 | 430300 |
| 韶山市 | 430382 |
| 衡阳市 | 430400 |
| 邵阳市 | 430500 |
| 岳阳市 | 430600 |
| 常德市 | 430700 |
| 张家界市 | 430800 |
| 郴州市 | 431000 |
| 益阳市 | 430900 |
| 永州市 | 431100 |
| 怀化市 | 431200 |
| 娄底市 | 431300 |
| 湘西州 | 433100 |
| 广州市 | 440100 |
| 深圳市 | 440300 |
| 珠海市 | 440400 |
| 汕头市 | 440500 |
| 韶关市 | 440200 |
| 河源市 | 441600 |
| 梅州市 | 441400 |
| 惠州市 | 441300 |
| 汕尾市 | 441500 |
| 东莞市 | 441900 |
| 中山市 | 442000 |
| 江门市 | 440700 |
| 佛山市 | 440600 |
| 阳江市 | 441700 |
| 湛江市 | 440800 |
| 茂名市 | 440900 |
| 肇庆市 | 441200 |
| 云浮市 | 445300 |
| 清远市 | 441800 |
| 潮州市 | 445100 |
| 揭阳市 | 445200 |
| 南宁市 | 450100 |
| 柳州市 | 450200 |
| 桂林市 | 450300 |
| 梧州市 | 450400 |
| 北海市 | 450500 |
| 防城港市 | 450600 |
| 钦州市 | 450700 |
| 贵港市 | 450800 |
| 玉林市 | 450900 |
| 贺州市 | 451100 |
| 百色市 | 451000 |
| 河池市 | 451200 |
| 南昌市 | 360100 |
| 景德镇市 | 360200 |
| 萍乡市 | 360300 |
| 新余市 | 360500 |
| 九江市 | 360400 |
| 鹰潭市 | 360600 |
| 上饶市 | 361100 |
| 宜春市 | 360900 |
| 抚州市 | 361000 |
| 吉安市 | 360800 |
| 赣州市 | 360700 |
| 成都市 | 510100 |
| 自贡市 | 510300 |
| 攀枝花市 | 510400 |
| 泸州市 | 510500 |
| 绵阳市 | 510700 |
| 德阳市 | 510600 |
| 广元市 | 510800 |
| 遂宁市 | 510900 |
| 内江市 | 511000 |
| 乐山市 | 511100 |
| 宜宾市 | 511500 |
| 广安市 | 511600 |
| 南充市 | 511300 |
| 达州市 | 511700 |
| 巴中市 | 511900 |
| 雅安市 | 511800 |
| 眉山市 | 511400 |
| 资阳市 | 512000 |
| 阿坝州 | 513200 |
| 甘孜州 | 513300 |
| 凉山州 | 513400 |
| 海口市 | 460100 |
| 贵阳市 | 520100 |
| 六盘水市 | 520200 |
| 遵义市 | 520300 |
| 铜仁市 | 522200 |
| 毕节市 | 522400 |
| 安顺市 | 520400 |
| 黔西南州 | 522300 |
| 黔东南州 | 522600 |
| 黔南州 | 522700 |
| 昆明市 | 530100 |
| 曲靖市 | 530300 |
| 玉溪市 | 530400 |
| 昭通市 | 530600 |
| 普洱市 | 530800 |
| 临沧市 | 530900 |
| 保山市 | 530500 |
| 丽江市 | 530700 |
| 文山州 | 532600 |
| 红河州 | 532500 |
| 西双版纳州 | 532800 |
| 楚雄州 | 532300 |
| 大理州 | 532900 |
| 德宏州 | 533100 |
| 怒江州 | 533300 |
| 西安市 | 610100 |
| 铜川市 | 610200 |
| 宝鸡市 | 610300 |
| 咸阳市 | 610400 |
| 渭南市 | 610500 |
| 延安市 | 610600 |
| 汉中市 | 610700 |
| 榆林市 | 610800 |
| 商洛市 | 611000 |
| 安康市 | 610900 |
| 兰州市 | 620100 |
| 金昌市 | 620300 |
| 白银市 | 620400 |
| 天水市 | 620500 |
| 嘉峪关市 | 620200 |
| 平凉市 | 620800 |
| 庆阳市 | 621000 |
| 陇南市 | 621200 |
| 武威市 | 620600 |
| 张掖市 | 620700 |
| 酒泉市 | 620900 |
| 甘南州 | 623000 |
| 临夏州 | 622900 |
| 西宁市 | 630100 |
| 海东地区 | 630200 |
| 海北州 | 632200 |
| 黄南州 | 632300 |
| 海南州 | 632500 |
| 果洛州 | 632600 |
| 玉树州 | 632700 |
| 海西州 | 632800 |
| 银川市 | 640100 |
| 石嘴山市 | 640200 |
| 吴忠市 | 640300 |
| 固原市 | 640400 |
| 乌鲁木齐市 | 650100 |
| 克拉玛依市 | 650200 |
| 石河子市 | 659001 |
| 吐鲁番地区 | 650400 |
| 哈密地区 | 650500 |
| 和田地区 | 653200 |
| 阿克苏地区 | 652900 |
| 喀什地区 | 653100 |
| 克孜勒苏州 | 653000 |
| 巴音郭楞州 | 652800 |
| 昌吉州 | 652300 |
| 博尔塔拉州 | 652700 |
| 伊犁州 | 654000 |
| 塔城地区 | 654200 |
| 阿勒泰地区 | 654300 |
| 香港特别行政区 | 810000 |
| 台湾 | 710000 |
| 澳门市 | 820000 |
| 济源市 | 419001 |
| 济宁市 | 370800 |
| 潜江市 | 429005 |
| 拉萨市 | 540100 |
| 宣城市 | 341800 |
| 天门市 | 429006 |
| 仙桃市 | 429004 |
| 辽源市 | 220400 |
| 儋州市 | 460400 |
| 来宾市 | 451300 |
| 中卫市 | 640500 |
| 长治市 | 140400 |
| 定西市 | 621100 |
| 那曲地区 | 540600 |
| 琼海市 | 469002 |
| 山南地区 | 540500 |
| 万宁市 | 469006 |
| 昌都地区 | 540300 |
| 日喀则地区 | 540200 |
| 神农架林区 | 429021 |
| 崇左市 | 451400 |
| 东方市 | 469007 |
| 三亚市 | 460200 |
| 文昌市 | 469005 |
| 五指山市 | 469001 |
| 临高县 | 469024 |
| 澄迈县 | 469023 |
| 定安县 | 469021 |
| 屯昌县 | 469022 |
| 昌江县 | 469026 |
| 白沙县 | 469025 |
| 琼中县 | 469030 |
| 陵水县 | 469028 |
| 保亭县 | 469029 |
| 乐东县 | 469027 |
| 三沙市 | 460300 |
| 阿里地区 | 542500 |
| 林芝地区 | 540400 |
| 迪庆州 | 533400 |
| 五家渠市 | 659004 |
| 铁岭市 | 211200 |
| 阿拉尔市 | 659002 |
| 图木舒克市 | 659003 |
| 凉山彝族自治州 | 513400 |
| 果洛藏族自治州 | 632600 |
| 伊犁哈萨克自治州 | 654000 |
| 博尔塔拉蒙古自治州 | 652700 |
| 巴音郭楞蒙古自治州 | 652800 |
| 思茅市 | 530802 |
| 黄南藏族自治州 | 632300 |
| 恩施土家族苗族自治州 | 422800 |
| 延边朝鲜族自治州 | 222400 |
| 黔东南苗族侗族自治州 | 522600 |
| 巢湖市 | 341400 |
| 湘西土家族苗族自治州 | 433100 |
| 西双版纳傣族自治州 | 532800 |
| 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 653000 |
| 大理白族自治州 | 532900 |
| 临夏回族自治州 | 622900 |
| 昌吉回族自治州 | 652300 |
| 阿坝藏族羌族自治州 | 513200 |
| 文山壮族苗族自治州 | 532600 |
| 甘南藏族自治州 | 623000 |
| 德宏傣族景颇族自治州 | 533100 |
| 铜仁地区 | 522200 |
| 海南藏族自治州 | 632500 |
| 甘孜藏族自治州 | 513300 |
| 黔西南布依族苗族自治州 | 522300 |
| 黔南布依族苗族自治州 | 522700 |
| 迪庆藏族自治州 | 533400 |
| 玉树藏族自治州 | 632700 |
| 怒江傈僳族自治州 | 533300 |
| 襄樊市 | 420600 |
| 楚雄彝族自治州 | 532300 |
| 红河哈尼族彝族自治州 | 532500 |
| 海北藏族自治州 | 632200 |
| 毕节地区 | 522400 |
| 海西蒙古族藏族自治州 | 632800 |
| 开阳县 | 520121 |
| 省直辖县级行政单位 | 469000 |
| 省直辖行政单位 | 429000 |
# 5.22 服务提供商
| 码值 | 用途 |
|---|---|
| 0 | 腾讯云 |
| 1 | 旷视 |
| 2 | 百度云 |
# 5.23 年收入
| 码值 | 用途 |
|---|---|
| 10 | 1万~3万 |
| 20 | 3万~7万 |
| 30 | 7万~10万 |
| 40 | 10万~15万 |
| 50 | 15万~20万 |
| 60 | 20万~30万 |
| 70 | 30万以上 |
← 5.1 合同