# 2.2 授信
# 2.2.1 授信申请
# 接口说明:
- 接口由宜信提供,合作方调用。合作方按宜信要求提交授信所需字段完成申请。
# 接口地址:
credit.apply
# 请求参数:
| 参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| openId | String | 是 | 用户 ID | |
| orderNo | String | 是 | 授信申请流水号 | 统一流水号 |
| name | String | 是 | 姓名 | |
| identityId | String | 是 | 身份证号 | 15 或 18 位 |
| phone | String | 是 | 手机号 | 长度限制20 |
| degree | String | 否 | 学位 | 见枚举项 |
| education | String | 是 | 学历 | 见枚举项 |
| salaryFix | String | 否 | 月收入 | 整数单位元 |
| contactAddress | String | 否 | 通讯地址 | |
| contactAddressPostCode | String | 否 | 通讯地址邮编 | |
| maritalStatus | String | 否 | 婚姻状况 | 见枚举项 |
| houseType | String | 否 | 居住状况 | 见枚举项 |
| address | String | 是 | 居住地址 | |
| provinceCode | String | 是 | 居住省 | 见枚举项 |
| cityCode | String | 是 | 居住市 | 见枚举项 |
| String | 是 | 电子邮箱 | 以邮箱带有标准后缀形式填写 | |
| companyName | String | 否 | 单位名称 | |
| industryType | String | 否 | 所处行业 | 见枚举项 |
| position | String | 否 | 职务 | 见枚举项 |
| title | String | 否 | 职称 | 见枚举项 |
| occupation | String | 否 | 职业 | 见枚举项 |
| amount | String | 否 | 意向借款金额(分) | |
| termNum | String | 否 | 意向借款期限 | 示例: 3,6,9,12 |
| loanUse | String | 是 | 借款用途 | 参考枚举项 借款用途 示例:10 |
| appAreaCode | String | 否 | 申请地点 省行政编码 | |
| companyAddress | String | 否 | 公司地址 | |
| companyNature | String | 否 | 公司、单位属性 | 公司、单位属性,见枚举项 |
| companyPhone | String | 否 | 公司电话 | |
| workYear | String | 否 | 工作年限 | |
| individualIncome | String | 否 | 年薪 | 见枚举项-年收入 |
| familyIncome | String | 否 | 家庭年收入 | 见枚举项-年收入 |
| contactItemList | List | 是 | 联系人信息列表 | 见<contactItem> 联系人信息字段详情 |
| ocrResult | JsonObject | 是 | OCR信息 | 见<ocrResult>OCR信息字段详情 |
| faceCmpResult | JsonObject | 是 | 人脸信息 | 见<faceCmpResult>人脸字段详情 |
| deviceInfo | JsonObject | 否 | 设备信息 | 见<deviceInfo>设备信息详情 |
| orderInfo | JsonObject | 是 | 订单信息 |
<OderInfo>订单信息
| 参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| orderTime | String | 是 | 下单时间 | 格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| payTime | String | 否 | 支付时间 | 格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss, 当子订单中isVirtual是实物时,该字段必填 |
| receiverPhone | String | 否 | 收货人手机号 | 当子订单中isVirtual是实物时,该字段必填 |
| receiverName | String | 否 | 收货人姓名 | 当子订单中isVirtual是实物时,该字段必填 |
| receiverProvince | String | 否 | 收货人省份(汉字) | 当子订单中isVirtual是实物时,该字段必填 |
| receiverCity | String | 否 | 收货人城市(汉字) | 当子订单中isVirtual是实物时,该字段必填 |
| receiverCounty | String | 否 | 收货人县(汉字) | 当子订单中isVirtual是实物时,该字段必填 |
| receiverTown | String | 否 | 收货人乡镇(汉字) | |
| receiverAddress | String | 否 | 收货人详细地址 | 当子订单中isVirtual是实物时,该字段必填 |
| orderDetailList | Array | 是 | 订单详情集合 |
<OderDetail>订单详情
| 参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| subApplyNo | String | 是 | 子订单号 | 如果只有一个订单,可与主订单号一致 |
| productName | String | 是 | 商品标题名称 | |
| productPrice | Long | 是 | 商品价格 | 以分为单位 |
| productQuantity | Integer | 是 | 商品数量 | |
| supplierName | String | 是 | 商户名称 | |
| supplierNo | String | 否 | 商家编号 | |
| channel | Integer | 是 | 下单渠道 | 1H5 2android 3ios 4网页 5小程序 |
| orderActualAmount | Long | 是 | 订单实际支付金额 | 以分为单位 |
| isVirtual | Integer | 是 | 是否实物 | 0:实物 1:虚拟 |
<contactItem>联系人信息字段详情
| 参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| contactName | String | 是 | 联系人姓名 | |
| contactMobile | String | 是 | 联系人手机号 | 不超过20位 |
| contactRelation | Integer | 是 | 联系人关系 | 见联系人关系枚举 |
<ocrResult>OCR信息字段详情
| 参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| idCardFrontPhoto | String | 是 | 身份证人脸面照片(base64) | |
| idCardBackPhoto | String | 是 | 身份证国徽面照片(base64) | |
| identifyInvalidDateStart | String | 是 | 身份证有效期起 | yyyy-MM-dd |
| identifyInvalidDateEnd | String | 是 | 身份证有效期止 | yyyy-MM-dd 长期填2099-12-31格式确认 |
| ocrAddress | String | 是 | 户籍地址 | 户籍所在地 |
| gender | String | 是 | 性别 | 性别(男M/女F) |
| authority | String | 是 | 签发机关 | |
| nation | String | 是 | 民族 | 例如: 汉 |
| provider | String | 是 | 服务提供商 | 见枚举类 |
<faceCmpResult>人脸字段详情
| 参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| faceAuthTimes | String | 否 | 刷脸次数 | |
| faceCmpScore | String | 是 | 刷脸分数 | 例如:80.0000 |
| threshold | String | 是 | 阈值 | 例如:58.0000 |
| liveVideo | String | 否 | 活体检测视频 | 活体检测视频base64 |
| livePhoto | String | 是 | 活体检测照片 | 活体检测照片base64 |
| provider | String | 是 | 服务提供商 | 见枚举类 |
<deviceInfo>设备信息详情
| 参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| deviceId | String | 是 | 设备号 | 设备号 |
| deviceIp | String | 是 | 设备IP | |
| imei | String | 否 | 设备IMEI | imei值 |
| networkType | String | 否 | 网络类型 | |
| latitude | double | 否 | 纬度 | |
| longitude | double | 否 | 经度 | |
| macAddr | String | 否 | Mac地址 | |
| model | String | 否 | 手机型号 | 手机型号 |
| brand | String | 否 | 手机品牌 | |
| os | String | 否 | 操作系统 | |
| osVersion | String | 否 | 系统版本号 | |
| appVersion | String | 否 | app版本号 | |
| vender | String | 否 | 供应商 | |
| sim | String | 否 | sim值 | |
| wifiSsid | String | 否 | wifi ssid | |
| carrier | String | 否 | 通用营运商 | |
| screenResolution | String | 否 | 屏幕分辨率 |
# 响应参数:
| 参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| status | String | 是 | 请求是否成功 | |
| desc | String | 是 | 描述 |
# status枚举
| status | desc |
|---|---|
| 0000 | 请求成功 |
| 9999 | 请求失败 |
# 2.2.2 授信申请结果查询
# 接口说明:
- 接口由宜信提供,合作方调用。合作方调用接口查询用户最新额度;
# 接口地址:
credit.apply.result
# 请求参数:
| 参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| openId | String[100] | 是 | 用户 ID | |
| orderNo | String | 是 | 授信申请流水号 |
# 响应参数:
| 参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| status | String | 是 | 授信申请结果查询结果 | 参考枚举 |
| desc | String | 是 | 描述 |
# status枚举
| code | desc |
|---|---|
| 0000 | 授信通过 |
| 0001 | 授信审核中 |
| 0002 | 授信拒绝(写明原因) |
| 9999 | 其他 |
# 2.2.3 额度查询
# 接口说明:
- 接口由宜信提供,合作方调用。合作方调用接口查询用户最新额度。
# 接口地址:
user.credit.info
# 请求参数:
| 参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| openId | String | 是 | 用户ID |
# 响应参数
| 参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| creditAmount | Long | 是 | 授信总额度 | 示例:500000,表示5000元额度 |
| amountExpireTime | String | 是 | 额度失效日期 | yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| usedAmount | Long | 是 | 已使用额度 | 示例:500000,表示5000元额度 |
| frozenAmount | Long | 否 | 已冻结额度 | 示例:500000,表示5000元额度 |
| availableAmount | Long | 是 | 可用额度 | 授信成功必传 示例:500000,表示5000元额度 |
| effectiveTime | String | 否 | 生效时间 | yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| loanPeriods | String | 否 | 可借期数列表 | 例如: 3,6,12 用,分割 |
| amountExpireStatus | Integer | 是 | 额度是否失效 | 示例: 1=正常,2=失效,3=拒贷期 正常过期&定额定期再贷均返回失效 |
| refuseControlEndDate | String | 是 | 授信拒绝隔离截止日期 | yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| status | String | 是 | 额度查询 | 参考<status枚举> |
| desc | String | 是 | 描述信息 |
# status枚举
| status | desc |
|---|---|
| 0000 | 成功 |
| 9999 | 其他 |