# 4.3 订单状态查询
# 4.3.1 主动查询订单结果
# 接口说明:
- 接口由机构提供,宜享花调用;
- 查询订单结果;
# 接口地址:
query.result
# 请求参数:
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
openId | String[100] | 是 | 用户 ID | |
orderNo | String[50] | 是 | 流水号 | 宜享花补充信息单号,长度限制50 |
# 响应参数:
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
status | Integer | 是 | 查询结果状态 | 参考枚举 |
msgDesc | String | 否 | 具体业务码对应的描述信息 | |
detail | Object | 否 | 详情 |
== detail字段详情 ==
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
thirdOrderNo | String | 否 | 三方的订单号 | |
orderStatus | Integer | 是 | 订单详情状态 | 参考枚举 |
orderStatusDesc | String | 否 | 订单详情状态的描述 | |
orderStatusTime | String | 否 | 更新状态的时间 | 格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
amount | Long | 否 | 放款金额 | 单位分 |
term | Integer | 否 | 放款期数 | |
interestRate | String | 否 | 利率 | 示例:0.06 【即0.06%】 |
productName | String | 否 | 产品名称 | |
firEndCode | String | 否 | 一级结束码 | 当主状态是201,200的时候有值,500-跟踪, 300-不跟踪 |
firEndCodeDesc | String | 否 | 一级结束码描述 | |
secEndCode | String | 否 | 二级结束码 | 507-客户考虑中, 509-首拨未接通, 303-线索重复, 312-多次联系无资金需求, 306-多次联系无人接听, 308-办理城市限制, 317-个人资质不符, 301-线上提交, 318-客户无车辆, 319-车辆在抵押, 320-车价不符, 321-客户拒绝 |
secEndCodeDesc | String | 否 | 二级结束码描述 |
# 主动查询响应示例
{
"msg": "success",
"code": 0,
"data": "{\"status\":10, \"msgDesc\":\"查询成功\", \"detail\":{\"thirdOrderNo\":\"21c6e88850ab3d3c889885b5a7b82c93\",\"orderStatus\":500,\"orderStatusDesc\":\"合同已生效\",\"orderStatusTime\":\"2024-01-11 13:44:34\",\"amount\":\"4640000\",\"firEndCode\":\"300\",\"firEndCodeDesc\":\"不跟踪\",\"secEndCode\":\"301\",\"secEndCodeDesc\":\"线上提交\",\"interestRate\":\"23.69\",\"term\":\"36\",\"productName\":\"xxx-产品名称\"}}"
}
1
2
3
4
5
2
3
4
5
# status枚举
code | desc |
---|---|
10 | 查询成功 |
30 | 没有该订单记录 |
99 | 其他异常 |
# orderStatus 枚举
code | desc |
---|---|
100 | 信息已收集 |
101 | 电话跟进中 |
201 | 客户无意向(确认不再跟进该客户,坐席任务结束) |
200 | 客户有意愿(确认客户有意向,坐席任务结束并分配至提报系统;待客户提交身份证、银行卡资料,进行征信授权;) |
300 | 预审通过(征信授权完成,且预审通过,并等待客户提交详细资料) |
301 | 预审拒绝(征信授权完成,且预审拒绝,结束跟踪) |
400 | 终审通过(审核通过,进行合同签约) |
401 | 终审拒绝(审核拒绝,结束跟踪) |
500 | 合同已生效(合同签约完成并通过合同岗审核,等待放款) |
600 | 合同已放款 |
# firEndCode 枚举
code | desc |
---|---|
500 | 跟踪 |
300 | 不跟踪 |
# secEndCode 枚举
code | desc |
---|---|
507 | 客户考虑中 |
509 | 首拨未接通 |
303 | 线索重复 |
312 | 多次联系无资金需求 |
306 | 多次联系无人接听 |
308 | 办理城市限制 |
317 | 个人资质不符 |
301 | 线上提交 |
318 | 客户无车辆 |
319 | 车辆在抵押 |
320 | 车价不符 |
321 | 客户拒绝 |
# 4.3.2 订单状态变更回调
# 接口说明:
接口由宜享花提供,机构调用。订单变更的结果,机构需调用该接口通知宜享花结果。
# 接口地址
result.callback
# 请求参数
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
openId | String[100] | 是 | 用户 ID | |
orderNo | String[50] | 是 | 流水号 | 宜享花补充信息单号,长度限制50 |
thirdOrderNo | String | 否 | 三方的订单号 | |
orderStatus | Integer | 是 | 订单详情状态 | 参考4.3.1枚举 |
orderStatusDesc | String | 否 | 订单详情状态的描述 | |
orderStatusTime | String | 否 | 更新状态的时间 | 格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
amount | Long | 否 | 放款金额 | 单位分 |
term | Integer | 否 | 放款期数 | |
interestRate | String | 否 | 利率 | 示例:0.06 【即0.06%】 |
productName | String | 否 | 产品名称 | |
firEndCode | String | 否 | 一级结束码 | 当主状态是201,200的时候有值,参考4.3.1枚举 |
firEndCodeDesc | String | 否 | 一级结束码描述 | |
secEndCode | String | 否 | 二级结束码 | 参考4.3.1枚举 |
secEndCodeDesc | String | 否 | 二级结束码描述 |
# 响应参数:
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
status | String | 是 | 查询结果状态 | 参考枚举 |
msgDesc | String | 否 | 具体业务码对应的描述信息 |
# 回调响应示例
{
"code": 0,
"msg": "成功",
"data": "{\"status\":\"0000\",\"msgDesc\":\"成功\"}"
}
1
2
3
4
5
2
3
4
5
# status 状态枚举:
status | msgDesc |
---|---|
0000 | 回调成功 |
9999 | 其他(具体信息透传) |
← 4.2 车辆线索提供 4.4 还款 →