# 6.2 车辆线索提供
# 6.2.1 车辆线索信息提交
# 接口说明:
- 接口由机构提供,宜享花调用;
- 提交用户以及车辆等信息;
- 存在不调用此接口,直接调用6.5.1 提交审核;
# 接口地址:
car.supplement
# 请求参数:
| 参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| orderNo | String[50] | 是 | 流水号 | 提交信息单号,长度限制50 |
| openId | String[100] | 是 | 用户 ID | |
| name | String[20] | 是 | 姓名 | |
| identityId | String[18] | 是 | 身份证号 | 15 或 18 位 |
| phone | String[20] | 是 | 手机号 | 长度限制20 |
| carNo | String | 是 | 车牌号 | |
| collectionTime | String | 是 | 线索采集时间 | yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| carValue | Integer | 否 | 车辆价值 | 单位:万 |
| carAge | Integer | 否 | 车龄 | 单位:年 |
| hasLien | Boolean | 否 | 车辆抵押状态 | true:已抵押,false:未抵押 |
| customerLabel | String | 否 | 客群标签 | 首推:firstSubmit;非首推:repeatSubmit |
# 响应参数:
| 参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| status | Integer | 是 | 信息提交结果 | 参考枚举 |
| msgCode | String | 是 | 具体业务信息码 | |
| msgDesc | String | 否 | 具体业务码对应的描述信息 | |
| detail | Object | 否 | 提交资料成功后返回 |
== detail字段详情 ==
| 参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| thirdOrderNo | String | 否 | 三方的车辆线索单号 | |
| contactNo | String | 否 | 客户经理唯一标记 | |
| contactName | String | 否 | 客户经理姓名 | |
| contactPhone | String | 否 | 客户经理手机号 | |
| qrCodeBase64 | String | 否 | 客户经理微信二维码 | 二维码base64 |
# status枚举
| code | desc |
|---|---|
| 10 | 提交资料成功 |
| 20 | 提交资料失败 |
# msgCode 枚举
| code | desc |
|---|---|
| 0000 | 信息补充成功 |
| 0001 | 数据重复导入 |
| 0002 | 用户不存在 |
| 0003 | 暂不接收 |
| 9999 | 其他 |
# 信息补充响应示例
{
"msg": "success",
"code": 0,
"data": "{\"status\":10,\"msgCode\":\"0000\"}"
}
1
2
3
4
5
2
3
4
5
# 6.2.2 线索状态查询
# 接口说明:
- 接口由机构提供,宜享花调用;
- 主动查询线索状态;
# 接口地址:
car.supplement.result
# 请求参数:
| 参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| orderNo | String[50] | 是 | 流水号 | 提交信息单号,长度限制50 |
| openId | String[100] | 是 | 用户 ID |
# 响应参数:
| 参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| status | Integer | 是 | 车辆线索状态 | 参考枚举 |
| msgDesc | String | 否 | 具体业务码对应的描述信息 | |
| detail | Object | 是 | 详情 |
== detail字段详情 ==
| 参数名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| thirdOrderNo | String | 是 | 三方的车辆线索单号 | |
| contactNo | String | 是 | 客户经理唯一标记 | |
| contactName | String | 是 | 客户经理姓名 | |
| contactPhone | String | 是 | 客户经理手机号 | |
| qrCodeBase64 | String | 是 | 客户经理微信二维码 | 二维码base64 |
# status 枚举
| code | desc |
|---|---|
| 10 | 线索已收集 |
| 20 | 线索不符合 |
| 30 | 电话跟进中 |
| 40 | 取得联系,客户无意向 |
| 50 | 取得联系,客户有意向 |